大会概要
開催日:2024年4月1日(月曜日)
会場:かめありリリオホール
審査員
ヴィスラフ・デュデック先生 樫野 隆幸先生 中村 祥子先生 成澤 淑榮先生 樋笠 あゆみ先生 矢頭 早弓先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳 男女部門
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳 男女部門
【P03】プレパレーション部門 13歳以上上限なし 男女部門
【C02】クラシックバレエ部門 7歳~8歳 男女部門
【C03】クラシックバレエ部門 9歳~10歳 女性部門
【C04】クラシックバレエ部門 11歳~12歳 女性部門
【C05】クラシックバレエ部門 13歳~14歳 女性部門
【C06】クラシックバレエ部門 15歳~17歳 女性部門
【C07】クラシックバレエ部門 18歳以上上限なし 女性部門
【C08】クラシックバレエ部門 9歳~14歳 男性部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() |
髙橋 杏 In the hand Flora Ballet 690点 352点 |
| 2位 | ![]() |
大澤 たまき Tristesse 梨木バレエスタジオ 686点 347点 |
| 3位 | ![]() |
クラーク 楓音 PATH デパルクバレエスクール 608点 311点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 |
演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 平田 愛羽 | 562点 | 279点 283点 |
木漏れ日のワルツ クレアシオンバレエスクール |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10002 | 髙橋 杏 | In the hand | Flora Ballet |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10003 | 大澤 たまき | Tristesse | 梨木バレエスタジオ |
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
| 1位 | ![]() |
岩佐 璃世 circadian rhythm BALLET·LE·COEUR 609点 311点 |
| 2位 | ![]() |
宮地 悠月 Cello Suite デパルクバレエスクール 589点 303点 |
| 3位 | ![]() |
千葉 夏葵 invisible shadow シンフォニーバレエスタジオ 581点 296点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11003 | 岩佐 璃世 | circadian rhythm | BALLET·LE·COEUR |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11003 | 岩佐 璃世 | circadian rhythm | BALLET·LE·COEUR |
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() |
髙階 朱乃 イノセント フリー(髙階 朱乃) 634点 327点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 |
演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
| M12001 | 髙階 朱乃 | イノセント | フリー(髙階 朱乃) |
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
| M12001 | 髙階 朱乃 | イノセント | フリー(髙階 朱乃) |
ヴィスラフ・デュデック 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
Youth Sprit of Dance 2024 オーディション免除参加権(渡航は8月予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 毛受 星南 | <海賊>よりオダリスク | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04008 | 小中 彩音 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
| C04011 | 佐藤 璃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | KKインターナショナル |
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
| C04029 | 岩田 芽依 | <パキータ>より | 3BLOOMS |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
バレエジャパンカップトライアル参加料一部免除出場権(2024年7月30日31日東京開催)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03017 | 榊原 莉央 | <パキータ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C03021 | 青栁 英美里 | <アルレキナーダ>より | マーサ·ロシアン·バレエ |
| C03028 | 秋山 渚 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | ユミコ·クラシックバレエスタジオ |
| C03041 | 篠原 莉杏 | <パキータ>より | デパルクバレエスクール |
| C08001 | 清水 斗真 | 29_男性【遅め】 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジル |
バレエスタジオシンフォニー |
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01005 | 鈴木 悠禾 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | Natsumi Ballet Academy |
| P01023 | ガーウッド 虹香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
EMAバレエアトリエ |
| P01027 | 山中 菜緒 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
TATEDA Ballet Studio |
第11回 全国MIEバレエコンペティション 参加料免除シード権 2024年12月14日・15日開催予定
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権受講料一部免除 参加権(2024年7月下旬開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06003 | 岩佐 璃世 | <パキータ>よりエトワール | BALLET·LE·COEUR |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権(2024年7月下旬開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C06010 | 田中 心香 | <エスメラルダ>より | Shibuya Art Institute |
| C07001 | 五戸 彩葉 | <海賊>よりグルナーラ | T.A.バレエ |
| C07003 | 吉本 友希乃 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 松浦かがりバレエアカデミー |
インドネシアバレエフェスティバル in バリ島 参加権(2025年開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06004 | 千葉 夏葵 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | シンフォニーバレエスタジオ |
| C06011 | 山本 妃七 | <エスメラルダ>より | STUDIO SINCERE |
中村 祥子審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
中村祥子先生推薦によるワークショップ受講料一部免除参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03041 | 篠原 莉杏 | <パキータ>より | デパルクバレエスクール |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
中村祥子審査員特別賞
バレエダンサーとして将来性を感じた方に送られます
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P02008 | 橘川 直央 | 506_JBC課題振付男性【Ver.2】 ジゼルよりペザントのVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| C03002 | 河野 笑子 | <人形の精>より | 梨木バレエスタジオ |
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
海外バレエカンパニー短期研修生
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C07003 | 吉本 友希乃 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 松浦かがりバレエアカデミー |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権 (2025年1月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
| C04028 | 大澤 たまき | <サタネラ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
| C06003 | 岩佐 璃世 | <パキータ>よりエトワール | BALLET·LE·COEUR |
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C08003 | 蓑島 清仁 | <海賊>よりランケデム | K-Grace Ballet |
エストニアTallinn Ballet Masterclasses Summer サマーインテンシヴ参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C06010 | 田中 心香 | <エスメラルダ>より | Shibuya Art Institute |
| C08003 | 蓑島 清仁 | <海賊>よりランケデム | K-Grace Ballet |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修(2024年10月4日or 5日発 ~ 2024年10月13日or 14日 着)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 毛受 星南 | <海賊>よりオダリスク | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04008 | 小中 彩音 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
| C04011 | 佐藤 璃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | KKインターナショナル |
| C04017 | 髙橋 杏 | <パキータ>より | Flora Ballet |
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
| C04028 | 大澤 たまき | <サタネラ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
| C06003 | 岩佐 璃世 | <パキータ>よりエトワール | BALLET·LE·COEUR |
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C08001 | 清水 斗真 | 29_男性【遅め】 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジル |
バレエスタジオシンフォニー |
| C08003 | 蓑島 清仁 | <海賊>よりランケデム | K-Grace Ballet |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料全額免除スカラシップ(2024年開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01005 | 鈴木 悠禾 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa |
Natsumi Ballet Academy |
| P01009 | 平井 すず | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| P01012 | 牟田 栞奈 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】 パキータよりVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| P01022 | 作美 奈名 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
TATEDA Ballet Studio |
| P01023 | ガーウッド 虹香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
EMAバレエアトリエ |
| P02008 | 橘川 直央 | 506_JBC課題振付男性【Ver.2】 ジゼルよりペザントのVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| P02009 | 佐藤 優妃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
愛里バレエスタジオ |
| P02021 | 坂本 芽生 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
EMAバレエアトリエ |
| C02001 | 田中 捷稔 | <コッペリア>よりフランツ | デパルクバレエスクール |
| C02002 | 勝本 はな | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C03013 | 佐々木 えま | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | BALLET SCHOOL IVORY |
| C03021 | 青栁 英美里 | <アルレキナーダ>より | マーサ·ロシアン·バレエ |
| C03028 | 秋山 渚 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | ユミコ·クラシックバレエスタジオ |
| C03029 | 吉岡 璃乃 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | デパルクバレエスクール |
| C03030 | 府川 陽向 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 多恵クラシックバレエスクール |
| C03036 | 篠崎 凜 | <人形の精>より | Allee Ballet Studio |
| C03041 | 篠原 莉杏 | <パキータ>より | デパルクバレエスクール |
| C04005 | 毛受 星南 | <海賊>よりオダリスク | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04006 | 川村 凜 | <パキータ>より | Allee Ballet Studio |
| C04008 | 小中 彩音 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
| C04011 | 佐藤 璃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | KKインターナショナル |
| C04013 | 坂東 怜 | <タリスマン>より | STUDIO MILLE |
| C04017 | 髙橋 杏 | <パキータ>より | Flora Ballet |
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
| C04028 | 大澤 たまき | <サタネラ>より | 梨木バレエスタジオ |
樋笠 あゆみ 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01001 | 清水 花和 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa | バレエスタジオシンフォニー |
| P01005 | 鈴木 悠禾 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | Natsumi Ballet Academy |
| P01023 | ガーウッド 虹香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
EMAバレエアトリエ |
英国ランベールスクール3年間入学許可
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
英国ランベールスクール サマースクール 参加許可
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
英国ランベールスクール 日本オーディション/ワークショップ参加費免除スカラシップ(2024年10月26・27日)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| M10003 | 大澤 たまき | Tristesse | 梨木バレエスタジオ |
| M11003 | 岩佐 璃世 | circadian rhythm | BALLET·LE·COEUR |
矢頭 早弓 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01005 | 鈴木 悠禾 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | Natsumi Ballet Academy |
| P01009 | 平井 すず | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| P01027 | 山中 菜緒 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
TATEDA Ballet Studio |
矢頭早弓課題振付審査員特別賞
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01027 | 山中 菜緒 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
TATEDA Ballet Studio |
| P02009 | 佐藤 優妃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
愛里バレエスタジオ |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演in沖縄2024 受講料全額免除 参加権(2024年8月14日~30日開催)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演in沖縄2024 参加権(2024年8月14日~30日開催)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04002 | 片野 心遥 | <パキータ>より | BALLET SCHOOL IVORY |
| C04003 | 山本 佳弥 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 3BLOOMS |
| C04004 | 宗定 果穂 | <海賊>よりオダリスク | 3BLOOMS |
| C04005 | 毛受 星南 | <海賊>よりオダリスク | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04008 | 小中 彩音 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
| C04009 | 小泉 紗 | <パリの炎>よりジャンヌ | KKインターナショナル |
| C04011 | 佐藤 璃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | KKインターナショナル |
| C04013 | 坂東 怜 | <タリスマン>より | STUDIO MILLE |
| C04014 | 伊東 結菜 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04016 | 浜宮 わこ | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | スタジオエイル |
| C04021 | 岸間 杏 | <ラ·バヤデール>第3幕より | Reina Ballet School |
| C04024 | 山田 花怜 | <アルレキナーダ>より | デパルクバレエスクール |
| C04027 | 島本 珠希 | <パキータ>より | Allee Ballet Studio |
| C04028 | 大澤 たまき | <サタネラ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C05001 | メイン 美愛 | <タリスマン>より | 3BLOOMS |
| C05002 | 河野 桃子 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 梨木バレエスタジオ |
| C05005 | 新井 楓香 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | Yell Dew Ballet |
| C05006 | 柴垣 奈々未 | 157_女性【基本】<サタネラ>より | BALLET SCHOOL IVORY |
| C05009 | 白石 紗良 | <海賊>よりグルナーラ | BALLET SCHOOL IVORY |
| C05010 | 藤田 ひな | <パキータ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C05011 | 清水 りいな | <フローラの目覚め>よりフローラ | EMAバレエアトリエ |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C05014 | 佐橋 杏瞳 | <ヴェスタールカ>より | 雅子バレエアカデミー |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
| C06003 | 岩佐 璃世 | <パキータ>よりエトワール | BALLET·LE·COEUR |
| C06004 | 千葉 夏葵 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | シンフォニーバレエスタジオ |
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C06009 | 菅原 萌生 | 90_女性【遅め】 <眠れる森の美女>第1幕よりリラの精 |
広瀬·加藤バレエスタジオ |
| C06010 | 田中 心香 | <エスメラルダ>より | Shibuya Art Institute |
| C07001 | 五戸 彩葉 | <海賊>よりグルナーラ | T.A.バレエ |
| C07003 | 吉本 友希乃 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C08003 | 蓑島 清仁 | <海賊>よりランケデム | K-Grace Ballet |
渡辺 レイ 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01005 | 鈴木 悠禾 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | Natsumi Ballet Academy |
| P01009 | 平井 すず | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
松浦かがりバレエアカデミー |
| P01023 | ガーウッド 虹香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
EMAバレエアトリエ |
| P01027 | 山中 菜緒 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa |
TATEDA Ballet Studio |
渡辺レイ先生推薦によるワークショップ受講料一部免除参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03028 | 秋山 渚 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | ユミコ·クラシックバレエスタジオ |
| C03030 | 府川 陽向 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 多恵クラシックバレエスクール |
| C03036 | 篠崎 凜 | <人形の精>より | Allee Ballet Studio |
| C03041 | 篠原 莉杏 | <パキータ>より | デパルクバレエスクール |
| C04005 | 毛受 星南 | <海賊>よりオダリスク | 松浦かがりバレエアカデミー |
| C04008 | 小中 彩音 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
| C04011 | 佐藤 璃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | KKインターナショナル |
| C04017 | 髙橋 杏 | <パキータ>より | Flora Ballet |
| C04022 | クラーク 楓音 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | デパルクバレエスクール |
| C04028 | 大澤 たまき | <サタネラ>より | 梨木バレエスタジオ |
| C05012 | 宮田 蒼依 | <海賊>より | BALLET NOW |
| C05013 | 高橋 眞彩 | <海賊>よりメドーラ | M BALLET -school of dance arts- |
| C06002 | 斉藤 紗菜 | <パキータ>よりエトワール | BALLET NOW |
| C06003 | 岩佐 璃世 | <パキータ>よりエトワール | BALLET·LE·COEUR |
| C06007 | 友井 日葵 | <パキータ>よりエトワール | Shibuya Art Institute |
| C08001 | 清水 斗真 | 29_男性【遅め】 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジル |
バレエスタジオシンフォニー |
| C08003 | 蓑島 清仁 | <海賊>よりランケデム | K-Grace Ballet |
| M10001 | 平田 愛羽 | 木漏れ日のワルツ | クレアシオンバレエスクール |
| M10002 | 髙橋 杏 | In the hand | Flora Ballet |
| M10003 | 大澤 たまき | Tristesse | 梨木バレエスタジオ |
| M10004 | クラーク 楓音 | PATH | デパルクバレエスクール |
| M11002 | 宮地 悠月 | Cello Suite | デパルクバレエスクール |
| M11003 | 岩佐 璃世 | circadian rhythm | BALLET·LE·COEUR |
| M11004 | 千葉 夏葵 | invisible shadow | シンフォニーバレエスタジオ |
| M12001 | 髙階 朱乃 | イノセント | フリー(髙階 朱乃) |
渡辺レイ審査員特別賞
バレエダンサーとして将来性を感じた方に送られます
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| M10003 | 大澤 たまき | Tristesse | 梨木バレエスタジオ |
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
最優秀指導者特別賞
アトリエヨシノ レンタル衣装商品券1万円分贈呈
(全部門の最高得点者所属団体)
| 団体名 |
| 梨木バレエスタジオ |
優秀指導者特別賞
アトリエヨシノ R-Class バレエシューズ贈呈
(全部門の2番目の最高得点者所属団体)
| 団体名 |
| Flora Ballet |
最優秀指導者賞(各部門1位の所属団体)
| 最優秀指導者賞 | EMAバレエアトリエ |
| デパルクバレエスクール | |
| 梨木バレエスタジオ | |
| バレエスタジオシンフォニー | |
| BALLET NOW | |
| BALLET・LE・COEUR | |
| フリー(髙階 朱乃) | |
| Flora Ballet | |
| 松浦かがりバレエアカデミー | |
| ヨコハマバレエアカデミー |
優秀指導者賞(各部門2位・3位の所属団体)
| 優秀指導者賞 | 愛里バレエスタジオ |
| M BALLET -school of dance arts- | |
| K-Grace Ballet | |
| KKインターナショナル | |
| Shibuya Art Institute | |
| シンフォニーバレエスタジオ | |
| 多恵クラシックバレエスクール | |
| TATEDA Ballet Studio | |
| TLEUBAEV Ballet School | |
| Natsumi Ballet Academy |







