大会概要
開催日:2016年9月10日(土曜日)
会場:名古屋市青少年文化センター アートピアホール
審査員
エレーナ・レレンコワ先生 樫野隆幸先生 木村規予香先生 セルゲイ・サボチェンコ先生 左右木健一先生 高比良 洋先生 針山愛美先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭早弓先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【M12】モダンダンス一般男女
【E13】アンサンブル部門
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
木村規予香審査員特別賞
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
高比良洋審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
YUMIKO賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 黒瀬 心音乃 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 のどかバレエスクール 641点 302点(2位) 339点(1位) |
|
2位 | 飯塚 日菜 <パキータ>よりパ・ド・トロワ CJG BALLET STUDIO 634点 306点(1位) 328点(3位) |
|
3位 | 小笠原 安里 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 スワンバレエアカデミー 632点 296点(4位) 336点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 小笠原 李桜 | 623点 | 295点(5位) 328点(3位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 CJG BALLET STUDIO |
5位 | 脇田 時名 | 619点 | 299点(3位) 320点(5位) |
<眠れる森の美女>より元気の精 厘奈クラシックバレエカンパニー |
6位 | 外村 アン | 605点 | 289点(6位) 316点(6位) |
<眠れる森の美女>より元気の精 K.Classic Ballet Studio |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 技術賞 | |||
C01005 | 飯塚 日菜 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ | CJG BALLET STUDIO |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 芸術賞 | |||
C01004 | 黒瀬 心音乃 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | のどかバレエスクール |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 関根 礼華 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 川上恵子バレエスクール 725点 348点(3位) 377点(2位) |
|
2位 | 向山 侑希 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール 724点 347点(4位) 377点(2位) |
|
3位 | 村上 咲栄 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 エトワールバレエスクール 723点 343点(5位) 380点(1位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 城 美也子 | 720点 | 352点(2位) 368点(4位) |
<海賊>よりオダリスク 森高子バレエ教室 |
5位 | 小原 千歳 | 719点 | 357点(1位) 362点(5位) |
<ドン・キホーテ>よりキトリの友人 エトワールバレエスクール |
6位 | 富永 彩 | 675点 | 325点(6位) 350点(6位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ダンススタジオレイ |
7位 | 髙桑 美桜 | 661点 | 314点(8位) 347点(7位) |
<タリスマン>より シンフォニーバレエスタジオ |
8位 | 山本 麻湖 | 659点 | 325点(6位) 334点(10位) |
<海賊>よりオダリスク エリカバレエスタジオ |
9位 | 山田 莉世 | 647点 | 310点(10位) 337点(8位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小原芳美バレエスタジオ |
10位 | 酒井 胡音実 | 646点 | 312点(9位) 334点(10位) |
<海賊>よりオダリスク 森高子バレエ教室 |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 技術賞 | |||
C02015 | 小原 千歳 | <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 | エトワールバレエスクール |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 芸術賞 | |||
C02022 | 村上 咲栄 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | エトワールバレエスクール |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 後藤 萌美 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 川上恵子バレエスクール 702点 370点(1位) 332点(1位) |
|
2位 | 沼本 小春 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 バレエアカデミー・スタジオエトワール 588点 289点(2位) 299点(3位) |
|
3位 | 岡﨑 百花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ 583点 287点(3位) 296点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 丸尾 花子 | 578点 | 277点(6位) 301点(2位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ハルアンジェバレエ |
5位 | 田中 舞 | 572点 | 281点(4位) 291点(7位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア 茉莉奈バレエスクール |
6位 | 新山 希琳 | 565点 | 273点(9位) 292点(6位) |
<タリスマン>より シンフォニーバレエスタジオ |
7位 | 大矢 十和子 | 562点 | 277点(6位) 285点(10位) |
<ドン・キホーテ>より エリカバレエスタジオ |
8位 | 棚瀬 つづみ | 561点 | 281点(4位) 280点(14位) |
<眠れる森の美女>より元気の精 バレエスタジオフェーヤ |
9位 | 佐藤 心菜 | 558点 | 273点(9位) 285点(10位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小原芳美バレエスタジオ |
10位 | 塩見 苺菜 | 554点 | 274点(8位) 280点(14位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア 中野由佳子バレエスクール |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03035 | 後藤 萌美 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 川上恵子バレエスクール |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03035 | 後藤 萌美 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 川上恵子バレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 後藤 絢美 <白鳥の湖>よりオディール 川上恵子バレエスクール 700点 359点(1位) 341点(1位) |
|
2位 | 中嶋 珠生 <ジゼル>よりジゼル 饗場絵美バレエスタジオ 671点 336点(2位) 335点(3位) |
|
3位 | 坂田 かれん <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 MAICOバレエスタジオ 669点 330点(4位) 339点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 木野 杏香 | 647点 | 334点(3位) 313点(6位) |
<パキータ>より 森高子バレエ教室 |
5位 | 吉川 真子 | 646点 | 317点(5位) 329点(4位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 れい美花Dance Studio |
6位 | 河村 優良 | 628点 | 310点(6位) 318点(5位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア 茉莉奈バレエスクール |
7位 | 山内 美空 | 607点 | 297点(9位) 310点(7位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 岡田純奈バレエ団 |
8位 | 松本 法子 | 602点 | 301点(7位) 301点(9位) |
<ワルプルギスの夜>より れい美花Dance Studio |
9位 | 勇元 麻里 | 589点 | 294点(10位) 295点(10位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 エトワールバレエスクール |
10位 | 加藤 朱莉 | 588点 | 298点(8位) 290点(13位) |
<アルレキナーダ>より 岡田純奈バレエ団 |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04051 | 後藤 絢美 | <白鳥の湖>よりオディール | 川上恵子バレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04051 | 後藤 絢美 | <白鳥の湖>よりオディール | 川上恵子バレエスクール |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 亥子 千聖 <海賊>よりメドーラ ハルアンジェバレエ 709点 361点(1位) 348点(1位) |
|
2位 | 宮本 乃々佳 <エスメラルダ>より 糸尾和栄バレエスタジオ 697点 354点(2位) 343点(3位) |
|
3位 | 村田 有衣 <エスメラルダ>より 森高子バレエ教室 680点 347点(3位) 333点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 石原 璃子 | 677点 | 333点(5位) 344点(2位) |
<パキータ>よりエトワール Dance Space |
5位 | 田中 玲奈 | 663点 | 336点(4位) 327点(6位) |
<白鳥の湖>よりオディール エトワールバレエスクール |
6位 | 池戸 詩織 | 655点 | 324点(6位) 331点(5位) |
<アルレキナーダ>より 森高子バレエ教室 |
7位 | 前田 仁葉 | 634点 | 311点(7位) 323点(7位) |
<ドン・キホーテ>より森の女王 ハルアンジェバレエ |
8位 | 山内 彩未 | 604点 | 298点(10位) 306点(8位) |
<ディアナとアクティオン>よりディアナ 松浦かがりバレエアカデミー |
9位 | 久保田 真由 | 602点 | 302点(9位) 300点(10位) |
<サタネラ>より 中屋利萌子バレエスクール |
10位 | 太田 詞子 | 599点 | 309点(8位) 290点(15位) |
<エスメラルダ>より 松浦かがりバレエアカデミー |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05042 | 亥子 千聖 | <海賊>よりメドーラ | ハルアンジェバレエ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05042 | 亥子 千聖 | <海賊>よりメドーラ | ハルアンジェバレエ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 加藤 沙彩 <ディアナとアクティオン>よりディアナ MAICOバレエスタジオ 720点 364点(1位) 356点(1位) |
|
2位 | 青木 夏音 <海賊>よりグルナーラ MAICOバレエスタジオ 716点 360点(2位) 356点(1位) |
|
3位 | 上續 あかり <エスメラルダ>より バレエスタジオ ハイリリィ 657点 334点(3位) 323点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 横田 菜月 | 638点 | 325点(4位) 313点(5位) |
<アルレキナーダ>より クレアシオンバレエスクール |
5位 | 金田 優美 | 619点 | 318点(5位) 301点(7位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ 松浦かがりバレエアカデミー |
6位 | 菅原 美晴 | 613点 | 296点(10位) 317点(4位) |
<ジゼル>よりジゼル ミナバレエスクール |
7位 | 河村 しほり | 603点 | 297点(9位) 306点(6位) |
<海賊>よりオダリスク 茉莉奈バレエスクール |
8位 | 鈴木 萌花 | 601点 | 311点(6位) 290点(12位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ 吉原バレエ学園 |
9位 | 中村 香月 | 600点 | 299点(8位) 301点(7位) |
<ラ・バヤデール>より エトワールバレエスクール |
10位 | 下條 綾夏 | 594点 | 304点(7位) 290点(12位) |
<エスメラルダ>より エトワールバレエスクール |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06004 | 加藤 沙彩 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06004 | 加藤 沙彩 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C06016 | 青木 夏音 | <海賊>よりグルナーラ | MAICOバレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 西尾 美紅 <エスメラルダ>より 井上智香子バレエ教室 731点 355点(1位) 376点(1位) |
|
2位 | 栁澤 美咲 <白鳥の湖>よりオディール バレエスタジオフェーヤ 722点 355点(1位) 367点(2位) |
|
3位 | 千野 梨華 <エスメラルダ>より 中屋利萌子バレエスクール 716点 354点(3位) 362点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 武田 菜美代 | 696点 | 337点(4位) 359点(4位) |
<エスメラルダ>より シャリールバレエスタジオ |
5位 | 中村 友美 | 694点 | 335点(5位) 359点(4位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 曽根バレエスタジオ |
6位 | 成田 遥香 | 640点 | 318点(6位) 322点(8位) |
<ラ・バヤデール>よりガムザッティ バレエスタジオフェーヤ |
7位 | 浅井 優子 | 639点 | 311点(7位) 328点(6位) |
<ドン・キホーテ>よりキトリの友人 Dance Space Sey |
8位 | ??田 梨奈子 | 638点 | 310点(8位) 328点(6位) |
<海賊>より 茉莉奈バレエスクール |
9位 | 瀬川 貴誉 | 629点 | 307点(9位) 322点(8位) |
<エスメラルダ>より 糸尾和栄バレエスタジオ |
10位 | 芋生 友子 | 566点 | 265点(10位) 301点(10位) |
<パキータ>よりエトワール Lumiere Ecole de ballet |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07002 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
C07011 | 西尾 美紅 | <エスメラルダ>より | 井上智香子バレエ教室 |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07011 | 西尾 美紅 | <エスメラルダ>より | 井上智香子バレエ教室 |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 藪内 暁大 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 L’union Ballet 706点 349点(1位) 357点(1位) |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08001 | 藪内 暁大 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | L’union Ballet |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08001 | 藪内 暁大 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | L’union Ballet |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 宮下 麗太 <海賊>よりランケデム 神谷久実子バレエスクール 725点 360点(1位) 365点(1位) |
|
2位 | 大上 侑風 <パキータ>よりリュシアン 林葉子バレエアカデミー 708点 345点(2位) 363点(2位) |
|
3位 | 國田 嵐士 <海賊>よりランケデム studio MAGGOT 661点 330点(3位) 331点(3位) |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 技術賞 | |||
C09002 | 宮下 麗太 | <海賊>よりランケデム | 神谷久実子バレエスクール |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 芸術賞 | |||
C09002 | 宮下 麗太 | <海賊>よりランケデム | 神谷久実子バレエスクール |
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 吉川 真子 アゼルの足あと れい美花Dance Studio 763点 372点(1位) 391点(1位) |
|
2位 | 松本 法子 ALONE れい美花Dance Studio 708点 342点(2位) 366点(2位) |
|
3位 | 松浦 美命 虹の記憶 松浦かがりバレエアカデミー 665点 323点(3位) 342点(3位) |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10001 | 吉川 真子 | アゼルの足あと | れい美花Dance Studio |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10001 | 吉川 真子 | アゼルの足あと | れい美花Dance Studio |
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 倉沢 ルチア Broken Soul 左右木健一・くみバレエスクール 780点 379点(1位) 401点(1位) |
|
2位 | 近藤 沙樹 half moon 川上恵子バレエスクール 723点 366点(2位) 357点(3位) |
|
3位 | 吉田 明日香 WHITE LOTUS ハルアンジェバレエ 704点 332点(6位) 372点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 太田 詞子 | 689点 | 353点(3位) 336点(5位) |
In the silence and emptiness 松浦かがりバレエアカデミー |
5位 | 石原 志織 | 687点 | 349点(4位) 338点(4位) |
Birth 若佐久美子バレエスクール |
6位 | 亥子 千聖 | 666点 | 336点(5位) 330点(6位) |
Wild Swan ハルアンジェバレエ |
7位 | 上村 彩水 | 601点 | 301点(7位) 300点(7位) |
6:00 a.m. 佐藤小夜子DANCE LABORATORY |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 技術賞 | |||
M11001 | 倉沢 ルチア | Broken Soul | 左右木健一・くみバレエスクール |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 芸術賞 | |||
M11001 | 倉沢 ルチア | Broken Soul | 左右木健一・くみバレエスクール |
【M12】モダンダンス一般男女部門
1位 | 浅井 優子 記憶の扉 Dance Space Sey 686点 341点(1位) 345点(1位) |
|
2位 | 中山 みなみ 水槽の回遊魚 903 Dance Studio 657点 331点(2位) 326点(2位) |
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
M12001 | 浅井 優子 | 記憶の扉 | Dance Space Sey |
【M12】モダンダンス一般男女部門 芸術賞 | |||
M12001 | 浅井 優子 | 記憶の扉 | Dance Space Sey |
【E13】アンサンブル部門
1位 | 山内 彩未 池添 結帆 太田 詞子 太田 理子 金田 優美 髙田 ひまり 松浦 美命 Glisten 松浦かがりバレエアカデミー 787点 392点(1位) 395点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 本村 つくし 伊東 夏希 今井 日南乃 清水 優香理 谷沢 ゆず 子ネズミたちのワルツ 松浦かがりバレエアカデミー 647点 307点(2位) 340点(2位) |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13001 | 山内 彩未 池添 結帆 太田 詞子 太田 理子 金田 優美 髙田 ひまり 松浦 美命 |
Glisten | 松浦かがりバレエアカデミー |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13001 | 山内 彩未 池添 結帆 太田 詞子 太田 理子 金田 優美 髙田 ひまり 松浦 美命 |
Glisten | 松浦かがりバレエアカデミー |
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
ロシア国立ボリショイバレエ学校入学推薦
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05049 | 田中 玲奈 | <白鳥の湖>よりオディール | エトワールバレエスクール |
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04052 | 山内 美空 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 岡田純奈バレエ団 |
C05018 | 宮本 乃々佳 | <エスメラルダ>より | 糸尾和栄バレエスタジオ |
C06004 | 加藤 沙彩 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
樫野隆幸審査員特別賞
第4回全国三重バレエコンペティション予選審査料免除決選シード権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05049 | 田中 玲奈 | <白鳥の湖>よりオディール | エトワールバレエスクール |
木村規予香審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05018 | 宮本 乃々佳 | <エスメラルダ>より | 糸尾和栄バレエスタジオ |
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
Internationai Ballet and Contemporary Dance Competition “Domenico Mudugno”参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04011 | 坂田 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | MAICOバレエスタジオ |
C04012 | 吉川 真子 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | れい美花Dance Studio |
C05007 | 前田 仁葉 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | ハルアンジェバレエ |
C05018 | 宮本 乃々佳 | <エスメラルダ>より | 糸尾和栄バレエスタジオ |
C05025 | 関根 朱実玲 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | シャリールバレエスタジオ |
C05036 | 内川 真羽 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C05042 | 亥子 千聖 | <海賊>よりメドーラ | ハルアンジェバレエ |
C05049 | 田中 玲奈 | <白鳥の湖>よりオディール | エトワールバレエスクール |
C05050 | 一ノ瀬 未来 | <パキータ>より | 岡田純奈バレエ団 |
C06001 | 横田 菜月 | <アルレキナーダ>より | クレアシオンバレエスクール |
C06004 | 加藤 沙彩 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C06011 | 金田 優美 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C06016 | 青木 夏音 | <海賊>よりグルナーラ | MAICOバレエスタジオ |
C06021 | 中村 香月 | <ラ・バヤデール>より | エトワールバレエスクール |
C07001 | 千野 梨華 | <エスメラルダ>より | 中屋利萌子バレエスクール |
C07002 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
C07009 | 武田 菜美代 | <エスメラルダ>より | シャリールバレエスタジオ |
C07011 | 西尾 美紅 | <エスメラルダ>より | 井上智香子バレエ教室 |
C09002 | 宮下 麗太 | <海賊>よりランケデム | 神谷久実子バレエスクール |
左右木健一審査員特別賞
キーロフアカデミーオブバレエ ワシントンDC サマーインテンシブ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C03035 | 後藤 萌美 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 川上恵子バレエスクール |
C04011 | 坂田 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | MAICOバレエスタジオ |
C04046 | 中嶋 珠生 | <ジゼル>よりジゼル | 饗場絵美バレエスタジオ |
C05042 | 亥子 千聖 | <海賊>よりメドーラ | ハルアンジェバレエ |
C06016 | 青木 夏音 | <海賊>よりグルナーラ | MAICOバレエスタジオ |
C08001 | 藪内 暁大 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | L’union Ballet |
C09001 | 大上 侑風 | <パキータ>よりリュシアン | 林葉子バレエアカデミー |
高比良洋審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C06016 | 青木 夏音 | <海賊>よりグルナーラ | MAICOバレエスタジオ |
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
ロシア サンクトペテルブルク サマーワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04011 | 坂田 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | MAICOバレエスタジオ |
C04012 | 吉川 真子 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | れい美花Dance Studio |
C04021 | 松本 法子 | <ワルプルギスの夜>より | れい美花Dance Studio |
C04036 | 河村 優良 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 茉莉奈バレエスクール |
C04050 | 木野 杏香 | <パキータ>より | 森高子バレエ教室 |
C04051 | 後藤 絢美 | <白鳥の湖>よりオディール | 川上恵子バレエスクール |
C05007 | 前田 仁葉 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | ハルアンジェバレエ |
C05016 | 野口 美沙 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | シェイラ バレエ スクール |
C05018 | 宮本 乃々佳 | <エスメラルダ>より | 糸尾和栄バレエスタジオ |
C05019 | 村田 有衣 | <エスメラルダ>より | 森高子バレエ教室 |
C05024 | 北田 陽菜 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | エミリバレエハウス |
C05049 | 田中 玲奈 | <白鳥の湖>よりオディール | エトワールバレエスクール |
C05050 | 一ノ瀬 未来 | <パキータ>より | 岡田純奈バレエ団 |
C05054 | 石原 璃子 | <パキータ>よりエトワール | Dance Space |
C06004 | 加藤 沙彩 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C06007 | 菅原 美晴 | <ジゼル>よりジゼル | ミナバレエスクール |
C06011 | 金田 優美 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C06013 | 上續 あかり | <エスメラルダ>より | バレエスタジオ ハイリリィ |
C06016 | 青木 夏音 | <海賊>よりグルナーラ | MAICOバレエスタジオ |
C06021 | 中村 香月 | <ラ・バヤデール>より | エトワールバレエスクール |
C07001 | 千野 梨華 | <エスメラルダ>より | 中屋利萌子バレエスクール |
C07002 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
C07004 | 中村 友美 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 曽根バレエスタジオ |
C07010 | 芋生 友子 | <パキータ>よりエトワール | Lumiere Ecole de ballet |
C07011 | 西尾 美紅 | <エスメラルダ>より | 井上智香子バレエ教室 |
針山愛美審査員特別賞
ロシアワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04013 | 高羽 きらり | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | 岡田純奈バレエ団 |
C04016 | 菊池 千鶴 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 坂田バレエ教室 |
C04020 | 松浦 美命 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C04022 | 佐藤 ゆらら | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C04041 | 加藤 萌永 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 井上智香子バレエ教室 |
C04044 | 吉田 絢美 | <ジゼル>よりジゼル | エトワールバレエスクール |
C04045 | 田中 香桃 | <人形の精>より | 茉莉奈バレエスクール |
C04048 | 三宅 乃愛 | <海賊>より | エトワールバレエスクール |
C04052 | 山内 美空 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 岡田純奈バレエ団 |
C04053 | 小高 玲奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | エトワールバレエスクール |
C04054 | 上田 咲月 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 井上智香子バレエ教室 |
C05003 | 金田 真維 | <ジゼル>よりペザント | 岡田純奈バレエ団 |
C05004 | 倉沢 ルチア | <海賊>より | 左右木健一・くみバレエスクール |
C05007 | 前田 仁葉 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | ハルアンジェバレエ |
C05015 | 宮本 暖佳 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ハルアンジェバレエ |
C05016 | 野口 美沙 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | シェイラ バレエ スクール |
C05017 | 杉山 凜 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | MAICOバレエスタジオ |
C05024 | 北田 陽菜 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | エミリバレエハウス |
C05032 | 楠本 理子 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | クレアシオンバレエスクール |
C05033 | 大橋 ひめの | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 中屋利萌子バレエスクール |
C05053 | 都築 花野 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 大寺資二バレエアカデミー |
C06021 | 中村 香月 | <ラ・バヤデール>より | エトワールバレエスクール |
C06024 | 伊藤 紗奈 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオプリエ |
C06025 | 吉田 明日香 | <海賊>より | ハルアンジェバレエ |
C06029 | 河村 しほり | <海賊>よりオダリスク | 茉莉奈バレエスクール |
C06030 | 一木 悠加 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | エトワールバレエスクール |
C07002 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
C09001 | 大上 侑風 | <パキータ>よりリュシアン | 林葉子バレエアカデミー |
C09002 | 宮下 麗太 | <海賊>よりランケデム | 神谷久実子バレエスクール |
C09003 | 國田 嵐士 | <海賊>よりランケデム | studio MAGGOT |
ヨーロッパワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C03035 | 後藤 萌美 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 川上恵子バレエスクール |
C04006 | 山下 沙羅 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | RBSバレエカンパニー |
C04009 | 大久保 心愛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C04011 | 坂田 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | MAICOバレエスタジオ |
C04012 | 吉川 真子 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | れい美花Dance Studio |
C04019 | 齊藤 世夏 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | Clair de Ballet |
C04021 | 松本 法子 | <ワルプルギスの夜>より | れい美花Dance Studio |
C04033 | 勇元 麻里 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | エトワールバレエスクール |
C04036 | 河村 優良 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 茉莉奈バレエスクール |
C04046 | 中嶋 珠生 | <ジゼル>よりジゼル | 饗場絵美バレエスタジオ |
C04050 | 木野 杏香 | <パキータ>より | 森高子バレエ教室 |
C04051 | 後藤 絢美 | <白鳥の湖>よりオディール | 川上恵子バレエスクール |
C04055 | 加藤 朱莉 | <アルレキナーダ>より | 岡田純奈バレエ団 |
C04056 | 土井 日詩 | <アルレキナーダ>より | 川畑麻弓バレエ教室 |
C05018 | 宮本 乃々佳 | <エスメラルダ>より | 糸尾和栄バレエスタジオ |
C05019 | 村田 有衣 | <エスメラルダ>より | 森高子バレエ教室 |
