大会概要
開催日:2017年12月28日(木曜日)
会場:神戸文化ホール 中ホール
審査員
高比良洋先生 デニス・モロゾフ先生 大嶋正樹先生 マイレン・トレウバエフ先生 針山愛美先生 矢頭早弓先生 陳建国先生 左右木健一先生 セルゲイ・サボチェンコ先生 木村規予香先生 樫野隆幸先生 陳鳳景先生 レイモンド・レベック先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【M12】モダンダンス一般男女
【E13】アンサンブル部門
高比良洋審査員特別賞
デニス・モロゾフ審査員特別賞
大嶋正樹審査員特別賞
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
陳建国審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
木村規予香審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
レイモンド・レベック審査員特別賞
YUMIKO賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 佐居 勇星 <パキータ>よりリュシアン 上海 Nana Ballet School 1599点 787点(1位) 812点(1位) |
|
2位 | 藤田 ゆい <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエ オブ アメリカ 1515点 752点(2位) 763点(2位) |
|
3位 | 向山 結菜 <エスメラルダ>より バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール 1425点 705点(3位) 720点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 秋野 藍実 | 1401点 | 686点(5位) 715点(4位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 MAYUKO BEAUTIFUL BALLET |
5位 | 山本 みる | 1386点 | 682点(6位) 704点(5位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール |
6位 | 荷田 莉紗 | 1384点 | 690点(4位) 694点(6位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 エンジェルスバレエスタジオ |
7位 | 富永 莉乃 | 1300点 | 645点(7位) 655点(8位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール |
8位 | 堰本 凛 | 1298点 | 642点(8位) 656点(7位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 エンジェルスバレエスタジオ |
9位 | 秋田 紗愛 | 1250点 | 599点(10位) 651点(9位) |
<眠れる森の美女>より優しさの精 Studio・Petit・Ballerina |
10位 | 片山 心菜 | 1248点 | 612点(9位) 636点(10位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 グランバレエスクール |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 技術賞 | |||
C01001 | 佐居 勇星 | <パキータ>よりリュシアン | 上海 Nana Ballet School |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 芸術賞 | |||
C01001 | 佐居 勇星 | <パキータ>よりリュシアン | 上海 Nana Ballet School |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 増野 莉愛 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 船附菜穂美バレエスタジオ 633点 318点(1位) 315点(2位) |
|
2位 | 山本 真緒 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ クラシックダンスクラスユキ 623点 303点(2位) 320点(1位) |
|
3位 | 岩井 梨音 <海賊>よりオダリスク 厘奈クラシックバレエカンパニー 605点 293点(5位) 312点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 堀川 菜々子 | 603点 | 294点(4位) 309点(6位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 コズロヴァバレエスクール |
5位 | 合田 愛咲 | 598点 | 292点(6位) 306点(8位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 コズロヴァバレエスクール |
6位 | 伊神 綾那 | 597点 | 296点(3位) 301点(14位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 船附菜穂美バレエスタジオ |
7位 | 吉野 帆南 | 595点 | 285点(8位) 310点(4位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Ballet Studio fairy |
8位 | 田中 優衣 | 591点 | 288点(7位) 303点(10位) |
<白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Clair de Ballet |
9位 | 黒瀬 心音乃 | 589点 | 282点(9位) 307点(7位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 のどかバレエスクール |
10位 | 茶谷 紗良 | 585点 | 282点(9位) 303点(10位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 MAYUKO BEAUTIFUL BALLET |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 技術賞 | |||
C02015 | 増野 莉愛 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 船附菜穂美バレエスタジオ |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 芸術賞 | |||
C02026 | 山本 真緒 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | クラシックダンスクラスユキ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 萬矢 にいな <ディアナとアクティオン>よりディアナ エトワールバレエスクール 727点 335点(2位) 392点(1位) |
|
2位 | 重黒木 リノ <パキータ>より Ballet Studio fairy 724点 338点(1位) 386点(2位) |
|
3位 | 早川 百紀 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ バレエ オブ アメリカ 677点 305点(4位) 372点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 塩田 璃世 | 672点 | 304点(7位) 368点(4位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 K.Classic Ballet Studio |
5位 | 田中 いち花 | 670点 | 305点(4位) 365点(6位) |
<人形の精>より 上海 Nana Ballet School |
6位 | 玉利 佳恋 | 669点 | 303点(8位) 366点(5位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 関口バレエスクール |
7位 | 篠田 りりか | 660点 | 315点(3位) 345点(8位) |
<人形の精>より 厘奈クラシックバレエカンパニー |
8位 | 小林 茉央 | 653点 | 294点(10位) 359点(7位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Ballet Studio fairy |
9位 | 山内 さくら | 648点 | 305点(4位) 343点(10位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 柴田バレエスタジオ |
10位 | 梶本 海礼 | 642点 | 298点(9位) 344点(9位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 船附菜穂美バレエスタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03044 | 重黒木 リノ | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03037 | 萬矢 にいな | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | エトワールバレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 亀田 智世 <ジゼル>よりジゼル 吉原バレエ学園 728点 365点(1位) 363点(1位) |
|
2位 | 松浦 美命 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 松浦かがりバレエアカデミー 688点 341点(2位) 347点(2位) |
|
3位 | 小坂 萌七 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ballet Studio fairy 652点 323点(3位) 329点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 清水 りさ子 | 639点 | 310点(5位) 329点(3位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 yoshimura dance center |
5位 | 髙田 ひまり | 632点 | 310点(5位) 322点(5位) |
<アルレキナーダ>より 松浦かがりバレエアカデミー |
6位 | 近藤 ひなの | 630点 | 323点(3位) 307点(8位) |
<エスメラルダ>より 厘奈クラシックバレエカンパニー |
7位 | 糟谷 心乃華 | 616点 | 305点(9位) 311点(7位) |
<パキータ>よりエトワール 上海 Nana Ballet School |
8位 | 八島 花菜 | 612点 | 308点(7位) 304点(11位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ アートバレエ・祐 |
9位 | 田口 慶子 | 607点 | 306点(8位) 301点(14位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 エミュールバレエスクール |
10位 | 嶋畑 凛 | 606点 | 292点(11位) 314点(6位) |
<ラ・バヤデール>より エトワールバレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04014 | 亀田 智世 | <ジゼル>よりジゼル | 吉原バレエ学園 |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04014 | 亀田 智世 | <ジゼル>よりジゼル | 吉原バレエ学園 |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 上垣内 ひまり <エスメラルダ>より 東條裕子バレエシアター 692点 347点(1位) 345点(2位) |
|
2位 | 山内 彩未 <サタネラ>より 松浦かがりバレエアカデミー 684点 333点(3位) 351点(1位) |
|
3位 | 大河原 萌乃佳 <ライモンダ>より ユキバレエスタジオ 672点 335点(2位) 337点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 野口 美沙 | 638点 | 315点(4位) 323点(4位) |
<エスメラルダ>より シェイラ バレエ スクール |
5位 | 村本 あゆみ | 615点 | 301点(5位) 314点(5位) |
<ジゼル>よりジゼル 蔵本誠子バレエスクール |
6位 | 行元 陽奈子 | 604点 | 293点(8位) 311点(6位) |
<シルビア>より エトワールバレエスクール |
7位 | 梶本 もとえ | 601点 | 294点(7位) 307点(8位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア バレエ オブ アメリカ |
8位 | 篠﨑 莉沙 | 601点 | 293点(8位) 308点(7位) |
<エスメラルダ>より 吉原バレエ学園 |
9位 | 河野 真里杏 | 595点 | 291点(10位) 304点(9位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 上條都代子バレエ研究所 |
10位 | 吉田 絢美 | 587点 | 284点(12位) 303点(10位) |
<ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ エトワールバレエスクール |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05039 | 上垣内 ひまり | <エスメラルダ>より | 東條裕子バレエシアター |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05037 | 山内 彩未 | <サタネラ>より | 松浦かがりバレエアカデミー |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 塚本 麗 <パキータ>より 谷本バレエスタジオ 693点 346点(1位) 347点(1位) |
|
2位 | 横溝 穂花 <エスメラルダ>より れい美花Dance Studio 652点 320点(3位) 332点(2位) |
|
3位 | 山本 梨花 <海賊>よりメドーラ バレエ オブ アメリカ 647点 321点(2位) 326点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 金田 優美 | 625点 | 319点(4位) 306点(6位) |
<エスメラルダ>より 松浦かがりバレエアカデミー |
5位 | 髙田 美羽 | 606点 | 296点(8位) 310点(4位) |
<アルレキナーダ>より 一般財団法人 本田道子バレエ団 |
6位 | 宮口 真緒 | 603点 | 299点(7位) 304点(7位) |
<海賊>よりメドーラ 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
7位 | 鷹田 麗 | 601点 | 302点(5位) 299点(10位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 蔵本誠子バレエスクール |
8位 | 上續 あかり | 599点 | 296点(8位) 303点(8位) |
<シルビア>より バレエスタジオ ハイリリィ |
9位 | 永井 涼花 | 593点 | 302点(5位) 291点(14位) |
<パキータ>より 永井エコール・ド・バレエ |
10位 | 永橋 風香 | 592点 | 284点(13位) 308点(5位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 Ballet Studio fairy |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 吉田 裕香 <シルビア>より 船附菜穂美バレエスタジオ 636点 323点(1位) 313点(2位) |
|
2位 | 岸上 えりか <パキータ>よりエトワール Ballet Studio fairy 635点 315点(3位) 320点(1位) |
|
3位 | 芳岡 咲季 <海賊>よりグルナーラ バレエ オブ アメリカ 631点 319点(2位) 312点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 関口 晴香 | 625点 | 314点(4位) 311点(4位) |
<海賊>より 関口バレエスクール |
5位 | 兼述 育見 | 620点 | 313点(5位) 307点(6位) |
<ライモンダ>第1幕よりライモンダ 和美バレエ教室 |
6位 | 中宮 晴花 | 604点 | 296点(6位) 308点(5位) |
<海賊>より 谷本バレエスタジオ |
7位 | 中 真央 | 585点 | 289点(8位) 296点(7位) |
<海賊>よりグルナーラ マユミ・バレエ |
8位 | 安原 有美 | 578点 | 292点(7位) 286点(10位) |
<グラン・パ・クラシック>より バレエスタジオ ハイリリィ |
9位 | 長野 里音 | 574点 | 285点(9位) 289点(9位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 東條裕子バレエシアター |
10位 | 田中 葉月 | 561点 | 268点(14位) 293点(8位) |
<ジゼル>よりジゼル 谷本バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07013 | 吉田 裕香 | <シルビア>より | 船附菜穂美バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07014 | 岸上 えりか | <パキータ>よりエトワール | Ballet Studio fairy |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 井出 旺佑 <パキータ>よりリュシアン 厘奈クラシックバレエカンパニー 682点 344点(1位) 338点(1位) |
|
2位 | 中野 慎之助 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 中野まりバレエスタジオ 618点 310点(2位) 308点(2位) |
|
3位 | マイヤー 敬洋ハリー <ラ・シルフィード>よりジェームズ バレエスタジオ アムール 590点 292点(3位) 298点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 冨本 賢路 | 555点 | 264点(4位) 291点(4位) |
<ジゼル>よりペザント エンジェルスバレエスタジオ |
5位 | 林 正太郎 | 548点 | 259点(5位) 289点(5位) |
<ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 清水洋子バレエスクール |
6位 | 末廣 凱 | 518点 | 252点(6位) 266点(7位) |
<サタネラ>より 船附菜穂美バレエスタジオ |
7位 | 角田 聡太 | 506点 | 238点(7位) 268点(6位) |
<サタネラ>より バレエスタジオアンジュ・向山陽子バレエスクール |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08005 | 井出 旺佑 | <パキータ>よりリュシアン | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08005 | 井出 旺佑 | <パキータ>よりリュシアン | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 中山 陸 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 mikaバレエスタジオ 630点 308点(1位) 322点(1位) |
|
2位 | 西田 風也 <サタネラ>より 大垣バレエスクール 614点 303点(2位) 311点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 技術賞 | |||
C09002 | 中山 陸 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | mikaバレエスタジオ |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 芸術賞 | |||
C09002 | 中山 陸 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | mikaバレエスタジオ |
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 早川 百紀 Hummingbird バレエ オブ アメリカ 1423点 683点(1位) 740点(1位) |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10001 | 早川 百紀 | Hummingbird | バレエ オブ アメリカ |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10001 | 早川 百紀 | Hummingbird | バレエ オブ アメリカ |
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 宮口 真緒 更紗 西へ… 前多敬子・田中勉バレエ教室 1684点 846点(1位) 838点(1位) |
|
2位 | 松浦 美命 Romance 松浦かがりバレエアカデミー 1526点 751点(3位) 775点(2位) |
|
3位 | 井出 旺佑 Sky Without Light. 厘奈クラシックバレエカンパニー 1484点 763点(2位) 721点(9位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 髙田 ひまり | 1479点 | 714点(7位) 765点(3位) |
Pastoral 松浦かがりバレエアカデミー |
5位 | 山内 彩未 | 1472点 | 734点(4位) 738点(4位) |
Feel beats 松浦かがりバレエアカデミー |
6位 | 野村 花穏 | 1450点 | 722点(5位) 728点(8位) |
Via Dolorosa バレエ オブ アメリカ |
7位 | 今井 愛理 | 1436点 | 716点(6位) 720点(10位) |
In a cage バレエ オブ アメリカ |
7位 | 山本 梨花 | 1436点 | 698点(8位) 738点(4位) |
archetype バレエ オブ アメリカ |
9位 | 梶本 もとえ | 1426点 | 696点(9位) 730点(6位) |
Daydream バレエ オブ アメリカ |
10位 | 西野 まい | 1417点 | 687点(10位) 730点(6位) |
Lotus バレエ オブ アメリカ |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 技術賞 | |||
M11010 | 宮口 真緒 | 更紗 西へ… | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 芸術賞 | |||
M11010 | 宮口 真緒 | 更紗 西へ… | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
【M12】モダンダンス一般男女
1位 | 該当無し | |
2位 | ??田 梨奈子 Sensitive 茉莉奈バレエスクール 1399点 693点(1位) 706点(1位) |
|
3位 | 隨原 蘭 然 studio MAGGOT 1366点 686点(2位) 680点(2位) |
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
M12002 | ??田 梨奈子 | Sensitive | 茉莉奈バレエスクール |
【M12】モダンダンス一般男女部門 芸術賞 | |||
M12002 | ??田 梨奈子 | Sensitive | 茉莉奈バレエスクール |
【E13】アンサンブル部門
1位 | 松浦 美命 髙田 ひまり 山内 彩未 後藤 咲良 金田 恵美 内川 真羽 Woman’s ID 松浦かがりバレエアカデミー 687点 350点(1位) 337点(2位) |
|
2位 | 西阪 唯 此木 汐音 山本 梨花 今井 愛理 野村 花穏 久野 歩名 梶本 もとえ 西野 まい In croud バレエ オブ アメリカ 676点 337点(2位) 339点(1位) |
|
3位 | 大河原 萌乃佳 茂木 恵一郎 <ドン・キホーテ>より ユキバレエスタジオ 665点 329点(3位) 336点(3位) |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13001 | 松浦 美命 | Woman’s ID | 松浦かがりバレエアカデミー |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13003 | 西阪 唯 | In croud | バレエ オブ アメリカ |
高比良洋審査員特別賞
高比良洋審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06013 | 狩俣 瑠風 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ | Ocean Ballet School |
English Intensive for Dancers Summer Workshop参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04055 | 松浦 美命 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C04056 | 八島 花菜 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | アートバレエ・祐 |
C04062 | 近藤 ひなの | <エスメラルダ>より | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C05026 | 河野 真里杏 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 上條都代子バレエ研究所 |
C05037 | 山内 彩未 | <サタネラ>より | 松浦かがりバレエアカデミー |
C05038 | 亀田 直子 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | 吉原バレエ学園 |
C06001 | 加藤 未桜 | <白鳥の湖>よりオディール | 茉莉奈バレエスクール |
C06008 | 永井 涼花 | <パキータ>より | 永井エコール・ド・バレエ |
C06013 | 狩俣 瑠風 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ | Ocean Ballet School |
C07001 | 兼述 育見 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ | 和美バレエ教室 |
C07008 | 安原 有美 | <グラン・パ・クラシック>より | バレエスタジオ ハイリリィ |
C07013 | 吉田 裕香 | <シルビア>より | 船附菜穂美バレエスタジオ |
C08005 | 井出 旺佑 | <パキータ>よりリュシアン | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C09001 | 西田 風也 | <サタネラ>より | 大垣バレエスクール |
デニス・モロゾフ審査員特別賞
ロシアガラ公演出演・マスタークラス参加権及び参加料一部免除スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
ロシアガラ公演出演・マスタークラス参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05027 | 大河原 萌乃佳 | <ライモンダ>より | ユキバレエスタジオ |
C05034 | 野口 美沙 | <エスメラルダ>より | シェイラ バレエ スクール |
C05039 | 上垣内 ひまり | <エスメラルダ>より | 東條裕子バレエシアター |
C06003 | 山本 梨花 | <海賊>よりメドーラ | バレエ オブ アメリカ |
C08005 | 井出 旺佑 | <パキータ>よりリュシアン | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C09002 | 中山 陸 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | mikaバレエスタジオ |
M11010 | 宮口 真緒 | 更紗 西へ… | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
大嶋正樹審査員特別賞
英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科サマーインテンシヴ参加料免除スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04056 | 八島 花菜 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | アートバレエ・祐 |
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科サマーインテンシヴ参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04053 | 中野 佳莉菜 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ラ・プルミエ・バレエ |
C04062 | 近藤 ひなの | <エスメラルダ>より | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C05038 | 亀田 直子 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | 吉原バレエ学園 |
C06003 | 山本 梨花 | <海賊>よりメドーラ | バレエ オブ アメリカ |
C06008 | 永井 涼花 | <パキータ>より | 永井エコール・ド・バレエ |
英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科年間留学権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05003 | 篠﨑 莉沙 | <エスメラルダ>より | 吉原バレエ学園 |
C05026 | 河野 真里杏 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 上條都代子バレエ研究所 |
C05039 | 上垣内 ひまり | <エスメラルダ>より | 東條裕子バレエシアター |
C05040 | 中山 喜堅 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 清水洋子バレエスクール |
C06019 | 宮口 真緒 | <海賊>よりメドーラ | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
C06015 | 髙田 美羽 | <アルレキナーダ>より | 一般財団法人 本田道子バレエ団 |
C06029 | 上續 あかり | <シルビア>より | バレエスタジオ ハイリリィ |
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
ロシアバレエワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03013 | 田中 いち花 | <人形の精>より | 上海 Nana Ballet School |
C03021 | 山内 さくら | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 柴田バレエスタジオ |
C03023 | 梶本 海礼 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 船附菜穂美バレエスタジオ |
C03024 | 玉利 佳恋 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 関口バレエスクール |
C03037 | 萬矢 にいな | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | エトワールバレエスクール |
C03044 | 重黒木 リノ | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
C06021 | 横溝 穂花 | <エスメラルダ>より | れい美花Dance Studio |
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
C06029 | 上續 あかり | <シルビア>より | バレエスタジオ ハイリリィ |
C08004 | 中野 慎之助 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野まりバレエスタジオ |
C08005 | 井出 旺佑 | <パキータ>よりリュシアン | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
イツコルベイユ賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03013 | 田中 いち花 | <人形の精>より | 上海 Nana Ballet School |
C03021 | 山内 さくら | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 柴田バレエスタジオ |
C03023 | 梶本 海礼 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 船附菜穂美バレエスタジオ |
C03024 | 玉利 佳恋 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 関口バレエスクール |
C03037 | 萬矢 にいな | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | エトワールバレエスクール |
C03044 | 重黒木 リノ | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
針山愛美審査員特別賞
ロシア国立ボリショイバレエ学校ワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03044 | 重黒木 リノ | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
C04003 | 宮城 心 | <ジゼル>よりペザント | 船附菜穂美バレエスタジオ |
C04007 | 富田 愛梨 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 柴田バレエスタジオ |
C04014 | 亀田 智世 | <ジゼル>よりジゼル | 吉原バレエ学園 |
C04019 | 堤 結希 | <海賊>より | エトワールバレエスクール |
C04022 | 原田 梨子 | <パキータ>より | コズロヴァバレエスクール |
C04029 | 坪田 桃 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | ユキバレエスタジオ |
C04030 | 灰谷 亜珠 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | sAtsuki Ballet |
C04034 | 嶋畑 凛 | <ラ・バヤデール>より | エトワールバレエスクール |
C04038 | 福井 麻緒 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | クラシックダンスクラスユキ |
C04041 | 小坂 萌七 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ballet Studio fairy |
C04047 | 田口 慶子 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | エミュールバレエスクール |
C04054 | 齊藤 世夏 | <海賊>よりオダリスク | Clair de Ballet |
C04056 | 八島 花菜 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | アートバレエ・祐 |
C05001 | 梶本 もとえ | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | バレエ オブ アメリカ |
C05002 | 行元 陽奈子 | <シルビア>より | エトワールバレエスクール |
C05009 | 渡邊 愛 | <パキータ>よりエトワール | 蔵本誠子バレエスクール |
C05010 | 吉田 絢美 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | エトワールバレエスクール |
C05011 | 杉山 史歩 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 柴田バレエスタジオ |
C05026 | 河野 真里杏 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 上條都代子バレエ研究所 |
C05030 | 松田 桃花 | <ラ・バヤデール>より | K.Classic Ballet Studio |
C05036 | 神原 雅生 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | エトワールバレエスクール |
C06006 | 津熊 海憂 | <パキータ>よりエトワール | 宮崎バレエスタジオ |
C06007 | 米澤 歩香 | <アルレキナーダ>より | 蔵本誠子バレエスクール |
C06012 | 小菅 葉月 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 永井エコール・ド・バレエ |
C06013 | 狩俣 瑠風 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ | Ocean Ballet School |
C06014 | 芳本 悠可 | <サタネラ>より | 船附菜穂美バレエスタジオ |
C06019 | 宮口 真緒 | <海賊>よりメドーラ | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
C06020 | 鷹田 麗 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 蔵本誠子バレエスクール |
C06022 | 塚本 麗 | <パキータ>より | 谷本バレエスタジオ |
C06029 | 上續 あかり | <シルビア>より | バレエスタジオ ハイリリィ |
