大会概要
開催日:2019年9月16日(月曜日)
会場:愛知県女性総合センターウィルあいち ウィルホール
審査員
樫野隆幸先生 木村規予香先生 左右木健一先生 高比良洋先生 針山愛美先生 エレーナ・レレンコワ先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【M12】モダンダンス一般男女
【E13】アンサンブル部門
樫野隆幸審査員特別賞
木村規予香審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
高比良洋審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 三好 湖子 【課題振付】<パキータ>より 岡田純奈バレエ団 690点 346点(1位) 344点(1位) |
|
2位 | 石井 心乃音 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ バレエスタジオデュフェ 549点 243点(3位) 306点(2位) |
|
3位 | 藤井 芽愛 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Prima fille バレエスクール 545点 252点(2位) 293点(3位) |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 技術賞 | |||
C01002 | 三好 湖子 | 【課題振付】<パキータ>より | 岡田純奈バレエ団 |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 芸術賞 | |||
C01002 | 三好 湖子 | 【課題振付】<パキータ>より | 岡田純奈バレエ団 |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 野口 愛世菜 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 兼子真由美Russian Ballet 649点 312点(1位) 337点(1位) |
|
2位 | 石田 緋麻里 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小原芳美バレエスタジオ 622点 304点(2位) 318点(6位) |
|
3位 | 太田 颯良 【課題振付】<パキータ>より 岡田純奈バレエ団 616点 297点(3位) 319点(5位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 坂東 和哉 | 606点 | 292点(4位) 314点(8位) |
【課題振付】<ラ・ヴィヴァンディエール>より バレエ オブ アメリカ |
5位 | 中村 優里 | 606点 | 289点(5位) 317点(7位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小原芳美バレエスタジオ |
6位 | 鎌田 姫衣 | 605点 | 276点(8位) 329点(2位) |
<白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 バレエスタジオCoeurd’Ange |
7位 | 鈴木 暖乃 | 604点 | 283点(7位) 321点(3位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 JUNバレエ教室 |
8位 | 岡本 奈々 | 590点 | 286点(6位) 304点(9位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>より元気の精 岡田純奈バレエ団 |
9位 | 北原 玲蘭 | 578点 | 274点(9位) 304点(9位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Bloom Ballet House |
10位 | 上田 千咲子 | 576点 | 256点(14位) 320点(4位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 有紀バレエスタジオ |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 技術賞 | |||
C02004 | 野口 愛世菜 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 兼子真由美Russian Ballet |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 芸術賞 | |||
C02004 | 野口 愛世菜 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 兼子真由美Russian Ballet |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 山川 葵 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 飛鳥桜子バレエスクール 619点 302点(1位) 317点(1位) |
|
2位 | 寺嶋 沙也花 <パキータ>より Ballet Studio fairy 608点 293点(2位) 315点(2位) |
|
3位 | 平田 瑞葉 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 兼子真由美Russian Ballet 581点 285点(3位) 296点(5位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 大久保 柚希 | 581点 | 270点(6位) 311点(3位) |
<人形の精>より Ballet studio APPLAUSE |
5位 | 岩井 梨音 | 576点 | 273点(4位) 303点(4位) |
<アルレキナーダ>より 厘奈クラシックバレエカンパニー |
6位 | 長谷川 イオアナ はな | 554点 | 272点(5位) 282点(6位) |
<アルレキナーダ>より 中野由佳子バレエスクール |
7位 | 濱中 ひかる | 543点 | 268点(7位) 275点(10位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Dance Space |
8位 | 山田 莉世 | 543点 | 264点(8位) 279点(8位) |
<パリの炎>よりジャンヌ 小原芳美バレエスタジオ |
9位 | 畑谷 うらら | 542点 | 261点(9位) 281点(7位) |
<パキータ>より K.Classic Ballet Studio |
10位 | 近藤 杏 | 533点 | 256点(11位) 277点(9位) |
<眠れる森の美女>より鷹揚の精 Ballet studio APPLAUSE |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03009 | 山川 葵 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 飛鳥桜子バレエスクール |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03009 | 山川 葵 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 飛鳥桜子バレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 塩田 璃世 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 K.Classic Ballet Studio 601点 293点(3位) 308点(1位) |
|
2位 | 田中 緒音 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ れい美花Dance Studio 597点 304点(1位) 293点(4位) |
|
3位 | 喜多川 聖彩 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Soki Ballet International 588点 295点(2位) 293点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 森本 彩花 | 580点 | 282点(4位) 298点(2位) |
<タリスマン>より Ballet Studio・Myrtle |
5位 | 杉山 結香 | 558点 | 273点(6位) 285点(6位) |
<アルレキナーダ>より アートバレエ |
6位 | バート 有彩 | 558点 | 261点(11位) 297点(3位) |
【課題振付】<パキータ>より M&B studio |
7位 | 長谷川 寧々 | 552点 | 269点(7位) 283点(7位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 Dance Space |
8位 | 藤江 由蘭 | 551点 | 278点(5位) 273点(9位) |
<パキータ>より 兼子真由美Russian Ballet |
9位 | 上田 実歩 | 543点 | 267点(9位) 276点(8位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ 森高子バレエ教室 |
10位 | 杉浦 ひなた | 537点 | 269点(7位) 268点(15位) |
<ワルプルギスの夜>より Belluce ballet |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04007 | 田中 緒音 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | れい美花Dance Studio |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04052 | 塩田 璃世 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | K.Classic Ballet Studio |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 吉川 真子 <パキータ>より れい美花Dance Studio 634点 318点(1位) 316点(2位) |
|
2位 | 吉田 真亜沙 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ K.Classic Ballet Studio 632点 310点(2位) 322点(1位) |
|
3位 | 塩見 苺菜 <パキータ>よりエトワール 中野由佳子バレエスクール 612点 304点(3位) 308点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 坂田 かれん | 611点 | 303点(4位) 308点(3位) |
<エスメラルダ>より MAICOバレエスタジオ |
5位 | 真野 はるひ | 609点 | 302点(5位) 307点(5位) |
<ディアナとアクティオン>よりディアナ MAICOバレエスタジオ |
6位 | 吉川 陽葵 | 586点 | 298点(6位) 288点(8位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 Ballet intime |
7位 | 小島 優佳 | 577点 | 286点(7位) 291点(7位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 淳バレエ学園 |
8位 | 西田 そら | 577点 | 279点(8位) 298点(6位) |
<ラ・バヤデール>よりガムザッティ MAICOバレエスタジオ |
9位 | 伊藤 美侑里 | 555点 | 268点(9位) 287点(9位) |
<ジゼル>よりペザント MAICOバレエスタジオ |
10位 | 村口 雫 | 547点 | 264点(12位) 283点(10位) |
<ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ エリカバレエスタジオ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05031 | 吉川 真子 | <パキータ>より | れい美花Dance Studio |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05021 | 吉田 真亜沙 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | K.Classic Ballet Studio |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 森川 ひなの <ライモンダ>第3幕よりライモンダ Natsu Ballet Studio 694点 342点(1位) 352点(1位) |
|
2位 | 佳山 琴葉 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 Dance Space 635点 318点(3位) 317点(2位) |
|
3位 | 村田 有衣 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 森高子バレエ教室 631点 320点(2位) 311点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 久野 歩名 | 608点 | 300点(5位) 308点(4位) |
<パキータ>より バレエ オブ アメリカ |
5位 | 梶川 陽菜 | 605点 | 299点(7位) 306点(5位) |
<パキータ>よりエトワール YASUKO BALLET |
6位 | 山田 さくら | 602点 | 300点(5位) 302点(6位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ Dance Space |
7位 | 加藤 朱莉 | 600点 | 311点(4位) 289点(7位) |
<ディアナとアクティオン>よりディアナ 岡田純奈バレエ団 |
8位 | 岩﨑 玲奈 | 567点 | 280点(8位) 287点(8位) |
<ワルプルギスの夜>より 早川麻実バレエスタジオ |
9位 | 高浪 愛子 | 547点 | 270点(9位) 277点(9位) |
<グラン・パ・クラシック>より ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
10位 | 田中 香桃 | 522点 | 259点(10位) 263点(11位) |
<アルレキナーダ>より 茉莉奈バレエスクール |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 松原 令奈 | 552点 | 273点(1位) 279点(1位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 バレエスタジオデュフェ |
5位 | 浅井 優子 | 550点 | 272点(2位) 278点(2位) |
<海賊>より Dance Space Sey |
6位 | 金沢 菜々子 | 508点 | 247点(3位) 261点(4位) |
<ディアナとアクティオン>よりディアナ オオツカバレエアカデミー |
7位 | 以倉 愛子 | 496点 | 231点(4位) 265点(3位) |
<海賊>よりグルナーラ Ballet Studio Felice |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07002 | 松原 令奈 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオデュフェ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07002 | 松原 令奈 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオデュフェ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 木村 建心 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 KUBOTA BALLET 車田スタジオ 700点 341点(1位) 359点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 大野 孝年 <アルレキナーダ>より Cherish Ballet School 610点 294点(2位) 316点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 谷口 蒼馬 | 555点 | 265点(3位) 290点(4位) |
【課題振付】<ジゼル>よりペザント 小原芳美バレエスタジオ |
5位 | 生川 景也 | 554点 | 255点(5位) 299点(3位) |
【課題振付】<ジゼル>よりペザント 小原芳美バレエスタジオ |
6位 | 中村 晏梧 | 552点 | 264点(4位) 288点(5位) |
【課題振付】<ラ・ヴィヴァンディエール>より 岡田純奈バレエ団 |
7位 | 山本 泰地 | 508点 | 235点(6位) 273点(6位) |
<海賊>よりアリ バレエアカデミーRELEVE |
8位 | 武光 哲斉 | 484点 | 213点(7位) 271点(7位) |
<パキータ>より Ballet studio APPLAUSE |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 花房 兼門 | 505点 | 239点(1位) 266点(1位) |
<アルレキナーダ>より 松岡ひとみバレエスクール |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 技術賞 | |||
C09001 | 花房 兼門 | <アルレキナーダ>より | 松岡ひとみバレエスクール |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 芸術賞 | |||
C09001 | 花房 兼門 | <アルレキナーダ>より | 松岡ひとみバレエスクール |
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 田中 緒音 Fairy tail れい美花Dance Studio 655点 328点(2位) 327点(1位) |
|
2位 | 喜多川 聖彩 Ana Florencia Soki Ballet International 655点 333点(1位) 322点(2位) |
|
3位 | 山口 莉愛 ホタル ~鮮やかで短い幻~ アイコモダンダンススタジオ 637点 319点(3位) 318点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 五島 伽帆 | 608点 | 301点(4位) 307点(4位) |
TIC TAC 厘奈クラシックバレエカンパニー |
5位 | 赤﨑 紗空 | 547点 | 262点(5位) 285点(5位) |
陽だまりの小鳥 佐藤小夜子DANCE LABORATORY |
6位 | 吉田 真愛 | 520点 | 244点(6位) 276点(6位) |
Lotus バレエ オブ アメリカ |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10003 | 喜多川 聖彩 | Ana Florencia | Soki Ballet International |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10006 | 田中 緒音 | Fairy tail | れい美花Dance Studio |
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 吉川 真子 Spring love れい美花Dance Studio 657点 322点(1位) 335点(1位) |
|
2位 | 木屋 杏梨 Art of Noise アイコモダンダンススタジオ 632点 322点(1位) 310点(2位) |
|
3位 | 塩見 苺菜 Shake-down 中野由佳子バレエスクール 605点 306点(3位) 299点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 上村 彩水 | 581点 | 292点(4位) 289点(4位) |
解き放つ 佐藤小夜子DANCE LABORATORY |
5位 | 山口 華恋 | 579点 | 291点(5位) 288点(5位) |
空白の電車 アイコモダンダンススタジオ |
6位 | 久野 歩名 | 566点 | 278点(6位) 288点(5位) |
Unfazed バレエ オブ アメリカ |
7位 | 桂 波那 | 557点 | 278点(6位) 279点(7位) |
hey postman 有紀バレエスタジオ |
8位 | 鈴木 舞子 | 547点 | 269点(8位) 278点(8位) |
Injected Principal Swan Ballet School |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 技術賞 | |||
M11002 | 吉川 真子 | Spring love | れい美花Dance Studio |
M11003 | 木屋 杏梨 | Art of Noise | アイコモダンダンススタジオ |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 芸術賞 | |||
M11002 | 吉川 真子 | Spring love | れい美花Dance Studio |
【M12】モダンダンス一般男女
1位 | 浅井 優子 The traces of smell inside the body Dance Space Sey 667点 329点(1位) 338点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 該当無し |
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
M12001 | 浅井 優子 | The traces of smell inside the body | Dance Space Sey |
【M12】モダンダンス一般男女部門 芸術賞 | |||
M12001 | 浅井 優子 | The traces of smell inside the body | Dance Space Sey |
【E13】アンサンブル部門
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 杉本 真凜 金澤 理奈 山本 祐衣奈 大輪 優衣香 内山 由結 上田 真凜 山本 祐妃奈 松野 恋奈 井上 日菜子 藤原 夢果 松野 恋羽 所 香撫 |
547点 | 266点(1位) 281点(1位) |
KARASU 成瀬ひろみバレエスタジオ |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13001 | 杉本 真凜 金澤 理奈 山本 祐衣奈 大輪 優衣香 内山 由結 上田 真凜 山本 祐妃奈 松野 恋奈 井上 日菜子 藤原 夢果 松野 恋羽 所 香撫 |
KARASU | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13001 | 杉本 真凜 金澤 理奈 山本 祐衣奈 大輪 優衣香 内山 由結 上田 真凜 山本 祐妃奈 松野 恋奈 井上 日菜子 藤原 夢果 松野 恋羽 所 香撫 |
KARASU | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
樫野隆幸審査員特別賞
第7回全国MIEバレエコンペティション予選審査料免除決選シード権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05021 | 吉田 真亜沙 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | K.Classic Ballet Studio |
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
キエフグランプリ2020 参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05031 | 吉川 真子 | <パキータ>より | れい美花Dance Studio |
C06001 | 梶川 陽菜 | <パキータ>よりエトワール | YASUKO BALLET |
C06006 | 高浪 愛子 | <グラン・パ・クラシック>より | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
C06007 | 久野 歩名 | <パキータ>より | バレエ オブ アメリカ |
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C06011 | 加藤 朱莉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 岡田純奈バレエ団 |
C06012 | 山田 さくら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Dance Space |
C06015 | 村田 有衣 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
THE SCHOOL OF BALLET THEATER UK サマースクール参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06001 | 梶川 陽菜 | <パキータ>よりエトワール | YASUKO BALLET |
C06006 | 高浪 愛子 | <グラン・パ・クラシック>より | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
C06007 | 久野 歩名 | <パキータ>より | バレエ オブ アメリカ |
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C06011 | 加藤 朱莉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 岡田純奈バレエ団 |
C06012 | 山田 さくら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Dance Space |
C06015 | 村田 有衣 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
C06016 | 岩﨑 玲奈 | <ワルプルギスの夜>より | 早川麻実バレエスタジオ |
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
木村規予香審査員特別賞
Muse J 賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
アルコッテ賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
左右木健一審査員特別賞
カナン国際バレエコンクールinマレーシア2019 参加料免除出場参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
カナン国際バレエコンクールinマレーシア2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C01002 | 三好 湖子 | 【課題振付】<パキータ>より | 岡田純奈バレエ団 |
C03017 | 平田 瑞葉 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 兼子真由美Russian Ballet |
C03034 | 岩井 梨音 | <アルレキナーダ>より | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C03047 | 寺嶋 沙也花 | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
C04052 | 塩田 璃世 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | K.Classic Ballet Studio |
C05017 | 真野 はるひ | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C05036 | 西田 そら | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | MAICOバレエスタジオ |
C06007 | 久野 歩名 | <パキータ>より | バレエ オブ アメリカ |
C06012 | 山田 さくら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Dance Space |
C08003 | 大野 孝年 | <アルレキナーダ>より | Cherish Ballet School |
マイアミインターナショナルバレエコンペティション2020 参加料免除スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05031 | 吉川 真子 | <パキータ>より | れい美花Dance Studio |
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
マイアミインターナショナルバレエコンペティション2020 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04001 | 喜多川 聖彩 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Soki Ballet International |
C04007 | 田中 緒音 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | れい美花Dance Studio |
C04021 | 森本 彩花 | <タリスマン>より | Ballet Studio・Myrtle |
C05021 | 吉田 真亜沙 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | K.Classic Ballet Studio |
C05035 | 吉川 陽葵 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Ballet intime |
C06001 | 梶川 陽菜 | <パキータ>よりエトワール | YASUKO BALLET |
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C06011 | 加藤 朱莉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 岡田純奈バレエ団 |
C06015 | 村田 有衣 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
高比良洋審査員特別賞
English Intensive for Dancers Workshop参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05012 | 塩見 苺菜 | <パキータ>よりエトワール | 中野由佳子バレエスクール |
C05017 | 真野 はるひ | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C05021 | 吉田 真亜沙 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | K.Classic Ballet Studio |
C05031 | 吉川 真子 | <パキータ>より | れい美花Dance Studio |
C05036 | 西田 そら | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | MAICOバレエスタジオ |
C06001 | 梶川 陽菜 | <パキータ>よりエトワール | YASUKO BALLET |
C06007 | 久野 歩名 | <パキータ>より | バレエ オブ アメリカ |
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C06011 | 加藤 朱莉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 岡田純奈バレエ団 |
C06015 | 村田 有衣 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
C06019 | 森川 ひなの | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | Natsu Ballet Studio |
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
針山愛美審査員特別賞
世界を踊るトウシューズ-私とバレエ サイン入り著書贈呈
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08003 | 大野 孝年 | <アルレキナーダ>より | Cherish Ballet School |
ヨーロッパワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05017 | 真野 はるひ | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | MAICOバレエスタジオ |
C05021 | 吉田 真亜沙 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | K.Classic Ballet Studio |
C05030 | 坂田 かれん | <エスメラルダ>より | MAICOバレエスタジオ |
C06007 | 久野 歩名 | <パキータ>より | バレエ オブ アメリカ |
C06009 | 佳山 琴葉 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C06011 | 加藤 朱莉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 岡田純奈バレエ団 |
C08003 | 大野 孝年 | <アルレキナーダ>より | Cherish Ballet School |
C08006 | 木村 建心 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
M10006 | 田中 緒音 | Fairy tail | れい美花Dance Studio |
M11001 | 塩見 苺菜 | Shake-down | 中野由佳子バレエスクール |
ロシアワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03047 | 寺嶋 沙也花 | <パキータ>より | Ballet Studio fairy |
C04001 | 喜多川 聖彩 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Soki Ballet International |
C04021 | 森本 彩花 | <タリスマン>より | Ballet Studio・Myrtle |
C04034 | 小倉 愛里 | <海賊>よりオダリスク | Anna Ballet Studio |
C04036 | 杉山 結香 | <アルレキナーダ>より | アートバレエ |
C04037 | 藤江 由蘭 | <パキータ>より | 兼子真由美Russian Ballet |
C04050 | 三好 未来 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 浅井里江子バレエスクール |
C04052 | 塩田 璃世 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | K.Classic Ballet Studio |
C04054 | 森田 梨良 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 有紀バレエスタジオ |
C04065 | 長谷川 寧々 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C05003 | 杉山 心優 | <パキータ>より | アートバレエ |
C05004 | 伊藤 美侑里 | <ジゼル>よりペザント | MAICOバレエスタジオ |
C05009 | 北川 結子 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | MAICOバレエスタジオ |
C05010 | 堀田 真碧 | <アルレキナーダ>より | Ballet studio APPLAUSE |
C05011 | 谷口 葉南 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | パールバレエスクール |
C05015 | 松井 彩希 | <パキータ>よりエトワール | Ballet studio APPLAUSE |
C05018 | 朝月 ひなの | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
C05020 | 永井 咲希乃 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Dance Space |
C05023 | 村口 雫 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | エリカバレエスタジオ |
C05025 | 神谷 歩乃加 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | ジャンヌバレエスタジオ |
C05031 | 吉川 真子 | <パキータ>より | れい美花Dance Studio |
C05033 | 小島 優佳 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 淳バレエ学園 |
C06001 | 梶川 陽菜 | <パキータ>よりエトワール | YASUKO BALLET |
C06006 | 高浪 愛子 | <グラン・パ・クラシック>より | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
C06012 | 山田 さくら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Dance Space |
