大会概要
開催日:2019年4月1日(月曜日)
会場:かめありリリオホール
審査員
ヴィスラフ・デュデック先生 木村規予香先生 左右木健一先生 陳鳳景先生 針山愛美先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭早弓先生 エレーナ・レレンコワ先生 清水健太先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【E13】アンサンブル部門
清水健太審査員特別賞
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
木村規予香審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 湯浅 みゆう 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Blesk Ballet Studio 579点 286点(1位) 293点(2位) |
|
2位 | 水石 雪葉 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 HAGAバレエアカデミー 568点 265点(3位) 303点(1位) |
|
3位 | 松下 悠 【課題振付】<ジゼル>よりペザント リンズ・ダンス・プラネット 566点 277点(2位) 289点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 加藤 紗羅 | 544点 | 256点(5位) 288点(5位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ペペアンドコーロシアンバレエワーク |
5位 | 中村 薫歩 | 543点 | 258点(4位) 285点(6位) |
<ドン・キホーテ>よりキューピッド EMUバレエスタジオ |
6位 | 宮川 希々稟 | 533点 | 243点(6位) 290点(3位) |
<パキータ>より EMUバレエスタジオ |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 技術賞 | |||
C01004 | 湯浅 みゆう | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | Blesk Ballet Studio |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 芸術賞 | |||
C01005 | 水石 雪葉 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | HAGAバレエアカデミー |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 髙井 梨衣那 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 マーサ・ロシアン・バレエ 599点 300点(1位) 299点(2位) |
|
2位 | 矢間 乃愛 <ドン・キホーテ>よりキューピッド BALLET・LE・COEUR 588点 292点(3位) 296点(4位) |
|
3位 | 加藤 結芽 <ドン・キホーテ>よりキューピッド BALLET・LE・COEUR 588点 290点(4位) 298点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 井上 結人 | 586点 | 294点(2位) 292点(6位) |
【課題振付】<ジゼル>よりペザント リンズ・ダンス・プラネット |
5位 | 権田 みなみ | 577点 | 285点(6位) 292点(6位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 鈴木 暖乃 | 574点 | 286点(5位) 288点(12位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 You Ballet Studio |
7位 | 大泉 歌卯 | 572点 | 277点(9位) 295点(5位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ シホバレエクラス |
8位 | 福田 希良花 | 570点 | 280点(7位) 290点(10位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ |
9位 | 山北 悠護 | 566点 | 280点(7位) 286点(14位) |
【課題振付】<ラ・ヴィヴァンディエール>より スターバレエアカデミー |
10位 | 石原 瑚々 | 564点 | 274点(10位) 290点(10位) |
<ドン・キホーテ>よりキューピッド シホバレエクラス |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 技術賞 | |||
C02001 | 髙井 梨衣那 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | マーサ・ロシアン・バレエ |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 芸術賞 | |||
C02026 | 生沼 澪奈 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | シホバレエクラス |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 伊藤 詩唯 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ムラタダンススタジオ 683点 337点(1位) 346点(1位) |
|
2位 | 北見 笑菜 <ライモンダ>第3幕よりライモンダ メザミバレエスタジオ 675点 336点(2位) 339点(2位) |
|
3位 | 渡邊 絢咲 <人形の精>より YARITA YU BALLET STUDIO 639点 318点(3位) 321点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 金高 光里 | 629点 | 312点(4位) 317点(6位) |
【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 akiko ballet academy |
5位 | 寺島 寧々 | 625点 | 307点(6位) 318点(5位) |
<ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ マーサ・ロシアン・バレエ |
6位 | 坂口 舞 | 625点 | 303点(8位) 322点(3位) |
<人形の精>より シホバレエクラス |
7位 | 浜崎 ほの | 625点 | 311点(5位) 314点(8位) |
【課題振付】<パキータ>より リンズ・ダンス・プラネット |
8位 | 伊藤 安 | 623点 | 307点(6位) 316点(7位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ムラタダンススタジオ |
9位 | 岩佐 璃世 | 608点 | 294点(11位) 314点(8位) |
<ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ スタジオエイル |
10位 | 前島 アンナ | 598点 | 292点(13位) 306点(11位) |
<ドン・キホーテ>よりキューピッド アトリエ・ドゥ・バレエ Ange |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03030 | 伊藤 詩唯 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ムラタダンススタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03030 | 伊藤 詩唯 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ムラタダンススタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 田中 杏咲 <サタネラ>より シンフォニーバレエスタジオ 679点 352点(1位) 327点(2位) |
|
2位 | 丸山 音乃 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 松浦かがりバレエアカデミー 672点 339点(2位) 333点(1位) |
|
3位 | 佐藤 凛 【課題振付】<パキータ>より シンフォニーバレエスタジオ 657点 333点(3位) 324点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 村越 小梅 | 649点 | 326点(4位) 323点(4位) |
<パキータ>よりエトワール Studio KIT |
5位 | 中島 尚 | 641点 | 318点(5位) 323点(4位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 平野 瑠莉 | 626点 | 312点(6位) 314点(6位) |
<ゼンツァーノの花祭り>より メザミバレエスタジオ |
7位 | 中澤 結 | 598点 | 296点(7位) 302点(7位) |
<海賊>よりグルナーラ 徳永由貴バレエスクール |
8位 | 桑原 結 | 596点 | 294点(8位) 302点(7位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ YARITA YU BALLET STUDIO |
9位 | 新沼 紗夏 | 576点 | 287点(9位) 289点(9位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ YURI Ballet School |
10位 | 小玉 朱莉 | 573点 | 287点(9位) 286点(11位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ STUDIO MILLE |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04030 | 田中 杏咲 | <サタネラ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04028 | 丸山 音乃 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 松浦かがりバレエアカデミー |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 小岩井 雫 <パキータ>よりエトワール YARITA YU BALLET STUDIO 661点 329点(1位) 332点(1位) |
|
2位 | 河口 怜央奈 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 ル・レーヴバレエスタジオ 649点 323点(2位) 326点(3位) |
|
3位 | 星川 綺羅 <パキータ>より スターバレエアカデミー 628点 307点(4位) 321点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 江良 彩禾 | 628点 | 301点(6位) 327点(2位) |
<ジゼル>よりジゼル mami ballet class |
5位 | 永易 雪 | 619点 | 317点(3位) 302点(5位) |
<サタネラ>より Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
6位 | 大薮 樹 | 604点 | 303点(5位) 301点(6位) |
<ジゼル>よりジゼル YARITA YU BALLET STUDIO |
7位 | 新山 希琳 | 597点 | 296点(7位) 301点(6位) |
<ゼンツァーノの花祭り>より シンフォニーバレエスタジオ |
8位 | 赤城 優希 | 566点 | 280点(9位) 286点(10位) |
<海賊>よりメドーラ Ballet Studio Raffilet |
9位 | 田縁 奈々 | 563点 | 272点(12位) 291点(9位) |
<タリスマン>より スタジオエイル |
10位 | 竹ノ内 愛梨 | 558点 | 282点(8位) 276点(15位) |
<パキータ>より YARITA YU BALLET STUDIO |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05017 | 小岩井 雫 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05017 | 小岩井 雫 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 新崎 日菜子 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 竹内バレエスタジオ 651点 326点(2位) 325点(2位) |
|
2位 | 篠﨑 莉沙 <パキータ>よりエトワール 吉原バレエ学園 647点 315点(3位) 332点(1位) |
|
3位 | 幸田 海莉 <パキータ>よりエトワール YARITA YU BALLET STUDIO 647点 333点(1位) 314点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 松谷 結生 | 630点 | 315点(3位) 315点(3位) |
<サタネラ>より YARITA YU BALLET STUDIO |
5位 | 宮﨑 葵 | 597点 | 293点(5位) 304点(5位) |
<ワルプルギスの夜>より YARITA YU BALLET STUDIO |
6位 | 木山 和奏 | 578点 | 283点(9位) 295点(6位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 YARITA YU BALLET STUDIO |
7位 | 富澤 真理香 | 577点 | 286点(7位) 291点(7位) |
<エスメラルダ>より YARITA YU BALLET STUDIO |
8位 | 田中 美有 | 576点 | 288点(6位) 288点(9位) |
<海賊>よりグルナーラ 大垣バレエスクール |
9位 | 遠藤 りな | 566点 | 277点(10位) 289点(8位) |
<海賊>よりオダリスク バレエスタジオKKインターナショナル |
10位 | 髙村 七海 | 555点 | 286点(7位) 269点(13位) |
<パキータ>よりエトワール 徳江バレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06005 | 幸田 海莉 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06003 | 篠﨑 莉沙 | <パキータ>よりエトワール | 吉原バレエ学園 |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 田所 鮎美 <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ ワイダンスカンパニー 622点 312点(1位) 310点(2位) |
|
2位 | 松本 美樹 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ YARITA YU BALLET STUDIO 609点 298点(2位) 311点(1位) |
|
3位 | 橋本 杏梨 <ライモンダ>第1幕より マユミキノウチバレエスタジオ 575点 285点(3位) 290点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 二本柳 美波 | 557点 | 278点(4位) 279点(5位) |
<ラ・バヤデール>より キプスバレエスタジオ |
5位 | 大沼 怜奈 | 550点 | 274点(5位) 276点(6位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア メザミバレエスタジオ |
6位 | 大野 未幸 | 547点 | 265点(6位) 282点(4位) |
<ジゼル>よりジゼル エトワール・バレエスクール |
7位 | 大北 さくら | 506点 | 256点(7位) 250点(7位) |
<白鳥の湖>よりオディール 徳永由貴バレエスクール |
8位 | 岩元 里咲 | 463点 | 222点(8位) 241点(8位) |
<眠れる森の美女>よりリラの精 Studio KIT |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07007 | 田所 鮎美 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | ワイダンスカンパニー |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07004 | 松本 美樹 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | YARITA YU BALLET STUDIO |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 岡﨑 広睦 <コッペリア>よりフランツ シンフォニーバレエスタジオ 722点 351点(1位) 371点(1位) |
|
2位 | 北川 大聖 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 渡辺バレエアートスクール 661点 319点(2位) 342点(3位) |
|
3位 | 野村 駿介 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス YARITA YU BALLET STUDIO 653点 307点(3位) 346点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 因幡 翔太 | 606点 | 281点(4位) 325点(4位) |
<アルレキナーダ>より YURI Ballet School |
5位 | 中丸 於登 | 518点 | 244点(6位) 274点(5位) |
<ジゼル>よりペザント 三鷹シティバレエスタジオ |
6位 | 大塚 悠飛 | 506点 | 246点(5位) 260点(6位) |
<コッペリア>よりフランツ mikaバレエスタジオ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08002 | 岡﨑 広睦 | <コッペリア>よりフランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08002 | 岡﨑 広睦 | <コッペリア>よりフランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 井嶋 奏太 <コッペリア>よりフランツ メザミバレエスタジオ 651点 330点(1位) 321点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 菱沼 遼太郎 <コッペリア>よりフランツ シーズバレエクラス 564点 268点(2位) 296点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 望月 望 | 534点 | 262点(3位) 272点(3位) |
<眠れる森の美女>よりブルーバード エトワール・バレエスクール |
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 佐々木 美幸 Lotus YARITA YU BALLET STUDIO 715点 359点(1位) 356点(1位) |
|
2位 | 中島 尚 distant・memory シンフォニーバレエスタジオ 635点 309点(2位) 326点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10002 | 佐々木 美幸 | Lotus | YARITA YU BALLET STUDIO |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10002 | 佐々木 美幸 | Lotus | YARITA YU BALLET STUDIO |
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 丸山 音乃 Prelude 松浦かがりバレエアカデミー 739点 365点(1位) 374点(1位) |
|
2位 | 小岩井 雫 Evolve YARITA YU BALLET STUDIO 689点 339点(4位) 350点(2位) |
|
3位 | 坂下 心音 水槽の中の私 バレエスタジオ舞 676点 352点(2位) 324点(7位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 孝多 佑月 | 668点 | 341点(3位) 327点(4位) |
GHOST シンフォニーバレエスタジオ |
5位 | 田中 杏咲 | 661点 | 327点(7位) 334点(3位) |
bye シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 新沼 紗夏 | 661点 | 334点(5位) 327点(4位) |
Borodine YURI Ballet School |
7位 | 幸田 海莉 | 652点 | 327点(7位) 325点(6位) |
SEEK YARITA YU BALLET STUDIO |
8位 | 新崎 日菜子 | 652点 | 330点(6位) 322点(8位) |
春の祭典 竹内バレエスタジオ |
9位 | 宮﨑 葵 | 628点 | 314点(9位) 314点(9位) |
Intent YARITA YU BALLET STUDIO |
10位 | 瀬浦 舞 | 597点 | 292点(11位) 305点(10位) |
カスミソウ シーズバレエクラス |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 技術賞 | |||
M11001 | 丸山 音乃 | Prelude | 松浦かがりバレエアカデミー |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 芸術賞 | |||
M11001 | 丸山 音乃 | Prelude | 松浦かがりバレエアカデミー |
【E13】アンサンブル部門
1位 | 髙田 ひまり 谷沢 ゆず 朝倉 千絢 伊東 夏希 今井 日南乃 桑子 琶名 杉浦 麻友 本村 つくし 瓶子 杏里 DOUJI 松浦かがりバレエアカデミー 663点 329点(1位) 334点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 山北 詩乃 山北 悠護 <くるみ割り人形>より中国の踊り スターバレエアカデミー 596点 288点(2位) 308点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 橋本 杏梨 周藤 百音 萩原 華蓮 小林 真歩 岐部 優理香 中島 凜和 |
556点 | 284点(3位) 272点(4位) |
カムイ伝説 マユミキノウチバレエスタジオ |
5位 | 遠藤 陽菜 山﨑 美空 |
553点 | 275点(4位) 278点(3位) |
EARNED IT バレエフースプレリュード |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13002 | 髙田 ひまり 谷沢 ゆず 朝倉 千絢 伊東 夏希 今井 日南乃 桑子 琶名 杉浦 麻友 本村 つくし 瓶子 杏里 |
DOUJI | 松浦かがりバレエアカデミー |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13002 | 髙田 ひまり 谷沢 ゆず 朝倉 千絢 伊東 夏希 今井 日南乃 桑子 琶名 杉浦 麻友 本村 つくし 瓶子 杏里 |
DOUJI | 松浦かがりバレエアカデミー |
清水健太審査員特別賞
otonoritoギフトカード贈呈
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03048 | 北見 笑菜 | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | メザミバレエスタジオ |
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
審査員特別賞(レッスンCD)
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
M11011 | 新崎 日菜子 | 春の祭典 | 竹内バレエスタジオ |
ロシアバレエワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03042 | 寺島 寧々 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | マーサ・ロシアン・バレエ |
C03048 | 北見 笑菜 | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | メザミバレエスタジオ |
C03059 | 伊藤 安 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ムラタダンススタジオ |
C04004 | 桑原 結 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | YARITA YU BALLET STUDIO |
C04005 | 小玉 朱莉 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | STUDIO MILLE |
C04006 | 中島 尚 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | シンフォニーバレエスタジオ |
C04008 | 平野 瑠莉 | <ゼンツァーノの花祭り>より | メザミバレエスタジオ |
C04018 | 坪井 美璃 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | STUDIO MILLE |
C04025 | 佐藤 凛 | 【課題振付】<パキータ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C04028 | 丸山 音乃 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C04030 | 田中 杏咲 | <サタネラ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C04031 | 中澤 結 | <海賊>よりグルナーラ | 徳永由貴バレエスクール |
C04037 | 村越 小梅 | <パキータ>よりエトワール | Studio KIT |
C04039 | 新沼 紗夏 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | YURI Ballet School |
C05003 | 星川 綺羅 | <パキータ>より | スターバレエアカデミー |
C05006 | 赤城 優希 | <海賊>よりメドーラ | Ballet Studio Raffilet |
C05007 | 永易 雪 | <サタネラ>より | Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
C05010 | 田縁 奈々 | <タリスマン>より | スタジオエイル |
C05017 | 小岩井 雫 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
C05018 | 江良 彩禾 | <ジゼル>よりジゼル | mami ballet class |
C05022 | 河口 怜央奈 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | ル・レーヴバレエスタジオ |
C05024 | 大薮 樹 | <ジゼル>よりジゼル | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06003 | 篠﨑 莉沙 | <パキータ>よりエトワール | 吉原バレエ学園 |
C06005 | 幸田 海莉 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06009 | 新崎 日菜子 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 竹内バレエスタジオ |
C06010 | 市川 真里恵 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 岩田バレエスクール |
C06013 | 遠藤 りな | <海賊>よりオダリスク | バレエスタジオKKインターナショナル |
C06016 | 髙村 七海 | <パキータ>よりエトワール | 徳江バレエスタジオ |
C06017 | 富澤 真理香 | <エスメラルダ>より | YARITA YU BALLET STUDIO |
C09002 | 井嶋 奏太 | <コッペリア>よりフランツ | メザミバレエスタジオ |
M10001 | 中島 尚 | distant・memory | シンフォニーバレエスタジオ |
M11001 | 丸山 音乃 | Prelude | 松浦かがりバレエアカデミー |
M11002 | 田中 杏咲 | bye | シンフォニーバレエスタジオ |
M11006 | 小岩井 雫 | Evolve | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11007 | 坂下 心音 | 水槽の中の私 | バレエスタジオ舞 |
M11009 | 幸田 海莉 | SEEK | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11010 | 宮﨑 葵 | Intent | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11011 | 新崎 日菜子 | 春の祭典 | 竹内バレエスタジオ |
M11012 | 孝多 佑月 | GHOST | シンフォニーバレエスタジオ |
針山愛美審査員特別賞
世界を踊るトウシューズ-私とバレエ サイン入り著書贈呈
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C06003 | 篠﨑 莉沙 | <パキータ>よりエトワール | 吉原バレエ学園 |
ドイツ ベルリン国立バレエ学校ワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03048 | 北見 笑菜 | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | メザミバレエスタジオ |
C04008 | 平野 瑠莉 | <ゼンツァーノの花祭り>より | メザミバレエスタジオ |
C04030 | 田中 杏咲 | <サタネラ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C05022 | 河口 怜央奈 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | ル・レーヴバレエスタジオ |
C08003 | 野村 駿介 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | YARITA YU BALLET STUDIO |
M10002 | 佐々木 美幸 | Lotus | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11001 | 丸山 音乃 | Prelude | 松浦かがりバレエアカデミー |
M11003 | 新沼 紗夏 | Borodine | YURI Ballet School |
M11006 | 小岩井 雫 | Evolve | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11009 | 幸田 海莉 | SEEK | YARITA YU BALLET STUDIO |
M11011 | 新崎 日菜子 | 春の祭典 | 竹内バレエスタジオ |
ロシア国立ボリショイバレエ学校 サマーワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03059 | 伊藤 安 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ムラタダンススタジオ |
C04015 | 阪根 沙羅 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
C04024 | 垣本 蘭 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | YARITA YU BALLET STUDIO |
C04025 | 佐藤 凛 | 【課題振付】<パキータ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C04028 | 丸山 音乃 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C04031 | 中澤 結 | <海賊>よりグルナーラ | 徳永由貴バレエスクール |
C04034 | 仁科 美南 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | エトワール・バレエスクール |
C04037 | 村越 小梅 | <パキータ>よりエトワール | Studio KIT |
C04039 | 新沼 紗夏 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | YURI Ballet School |
C05003 | 星川 綺羅 | <パキータ>より | スターバレエアカデミー |
C05007 | 永易 雪 | <サタネラ>より | Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
C05010 | 田縁 奈々 | <タリスマン>より | スタジオエイル |
C05014 | 新山 希琳 | <ゼンツァーノの花祭り>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C05017 | 小岩井 雫 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
C05018 | 江良 彩禾 | <ジゼル>よりジゼル | mami ballet class |
C05023 | 藤原 葵 | <ジゼル>よりペザント | メザミバレエスタジオ |
C05024 | 大薮 樹 | <ジゼル>よりジゼル | YARITA YU BALLET STUDIO |
C05029 | 黒澤 和花 | <タリスマン>より | エトワール・バレエスクール |
C05034 | 佐々木 美波 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C05035 | 長谷川 日和 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
C07002 | 橋本 杏梨 | <ライモンダ>第1幕より | マユミキノウチバレエスタジオ |
矢頭早弓審査員特別賞
ロシアサンクトペテルブルグ ガラ公演出演&マスタークラス受講参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C05003 | 星川 綺羅 | <パキータ>より | スターバレエアカデミー |
C05011 | 白戸 潤 | <タリスマン>より | Ballet & Body balance school Allong’e |
C05014 | 新山 希琳 | <ゼンツァーノの花祭り>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C05017 | 小岩井 雫 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
C05023 | 藤原 葵 | <ジゼル>よりペザント | メザミバレエスタジオ |
C05024 | 大薮 樹 | <ジゼル>よりジゼル | YARITA YU BALLET STUDIO |
C05029 | 黒澤 和花 | <タリスマン>より | エトワール・バレエスクール |
C05030 | 飯室 富士子 | <サタネラ>より | 松浦かがりバレエアカデミー |
C05032 | 齊藤 世夏 | <アルレキナーダ>より | Clair de Ballet |
C05035 | 長谷川 日和 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
C06001 | 野宮 由貴 | <海賊>よりグルナーラ | マユミキノウチバレエスタジオ |
C06002 | 木山 和奏 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06003 | 篠﨑 莉沙 | <パキータ>よりエトワール | 吉原バレエ学園 |
C06004 | 酒井 心那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | エトワール・バレエスクール |
C06005 | 幸田 海莉 | <パキータ>よりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06006 | 宮﨑 葵 | <ワルプルギスの夜>より | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06007 | 田中 美有 | <海賊>よりグルナーラ | 大垣バレエスクール |
C06009 | 新崎 日菜子 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 竹内バレエスタジオ |
C06010 | 市川 真里恵 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 岩田バレエスクール |
C06011 | 松谷 結生 | <サタネラ>より | YARITA YU BALLET STUDIO |
C06013 | 遠藤 りな | <海賊>よりオダリスク | バレエスタジオKKインターナショナル |
C06015 | 仲澤 光里 | <ラ・バヤデール>より | エトワール・バレエスクール |
C06016 | 髙村 七海 | <パキータ>よりエトワール | 徳江バレエスタジオ |
C07002 | 橋本 杏梨 | <ライモンダ>第1幕より | マユミキノウチバレエスタジオ |
C07003 | 大北 さくら | <白鳥の湖>よりオディール | 徳永由貴バレエスクール |
C07007 | 田所 鮎美 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | ワイダンスカンパニー |
C07008 | 大沼 怜奈 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | メザミバレエスタジオ |
C09002 | 井嶋 奏太 | <コッペリア>よりフランツ | メザミバレエスタジオ |
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
Youth Spirit of Dance オーディション参加推薦権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03048 | 北見 笑菜 | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ | メザミバレエスタジオ |
C04028 | 丸山 音乃 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 松浦かがりバレエアカデミー |
C04030 | 田中 杏咲 | <サタネラ>より | シンフォニーバレエスタジオ |
C04031 | 中澤 結 | <海賊>よりグルナーラ | 徳永由貴バレエスクール |
