大会概要
開催日:2016年7月27日(水曜日)
会場:福岡市民会館 大ホール
審査員
樫野 隆幸先生 セルゲイ・サボチェンコ先生 左右木 健一先生 高比良 洋先生 陳 鳳景先生 デニス・モロゾフ先生 針山愛美先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭早弓先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【M12】モダンダンス一般男女
樫野隆幸審査員特別賞
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
高比良洋審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
デニス・モロゾフ審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
YUMIKO賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 佐居 勇星 <眠れる森の美女>よりブルーバード Nana Ballet School 662点 322点(1位) 340点(1位) |
|
2位 | 橋本 莉香 <ドン・キホーテ>よりキューピッド ル・フルール優香里バレエ 623点 300点(2位) 323点(2位) |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 技術賞 | |||
C01001 | 佐居 勇星 | <眠れる森の美女>よりブルーバード | Nana Ballet School |
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女部門 芸術賞 | |||
C01001 | 佐居 勇星 | <眠れる森の美女>よりブルーバード | Nana Ballet School |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 田中 いち花 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 Nana Ballet School 678点 327点(2位) 351点(1位) |
|
2位 | 桑原 幸愛 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 須貝りさクラシックバレエスタジオ 674点 339点(1位) 335点(3位) |
|
3位 | 小椋 愛花 <ドン・キホーテ>よりキューピッド Nana Ballet School 647点 311点(3位) 336点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 田中 玲百奈 | 610点 | 305点(4位) 305点(4位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 黒木隆江バレエスタジオ |
5位 | 原田 優香 | 590点 | 285点(6位) 305点(4位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Nana Ballet School |
6位 | 池野 心咲 | 587点 | 287点(5位) 300点(6位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 R-Ballet |
7位 | 片谷 然 | 560点 | 267点(7位) 293点(7位) |
<ジゼル>よりペザント シス・アールバレエスタジオ |
8位 | 根本 美楓由 | 546点 | 260点(8位) 286点(8位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 R-Ballet |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 技術賞 | |||
C02008 | 桑原 幸愛 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女部門 芸術賞 | |||
C02007 | 田中 いち花 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 | Nana Ballet School |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 山﨑 菜々子 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ダンススタジオCORAZON 678点 330点(1位) 348点(1位) |
|
2位 | 武田 桃佳 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 須貝りさクラシックバレエスタジオ 621点 303点(3位) 318点(2位) |
|
3位 | 藤原 百香 <ドン・キホーテ>よりドルシネア Ballet Studio fairy 609点 307点(2位) 302点(5位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 重黒木 莉乃 | 605点 | 298点(4位) 307点(4位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ballet Studio fairy |
5位 | 後藤 佳乃 | 599点 | 283点(5位) 316点(3位) |
<ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Nana Ballet School |
6位 | 島田 菜々美 | 563点 | 274点(6位) 289点(7位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 マリ・バレエスタジオ |
7位 | 氷室 伊織 | 557点 | 273点(7位) 284点(8位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
8位 | 志甫 彩花 | 555点 | 265点(8位) 290点(6位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Nana Ballet School |
9位 | 藤田 華 | 540点 | 264点(9位) 276点(10位) |
<タリスマン>より R-Ballet |
10位 | 佐波 凜菜 | 529点 | 248点(10位) 281点(9位) |
<ジゼル>よりペザント Nana Ballet School |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03004 | 山﨑 菜々子 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ダンススタジオCORAZON |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03004 | 山﨑 菜々子 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ダンススタジオCORAZON |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 小西 結子 <タリスマン>より れい美花Dance Studio 712点 357点(1位) 355点(1位) |
|
2位 | 温品 明香 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Aya・Ballet・Classic 658点 342点(2位) 316点(5位) |
|
3位 | 高原 ひなた <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 田中千賀子バレエ団 638点 314点(4位) 324点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 髙橋 里旺 | 633点 | 316点(3位) 317点(4位) |
<サタネラ>より バレエスタジオフェーヤ |
5位 | 山本 遥奈 | 618点 | 293点(8位) 325点(2位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
6位 | 有富 未羽 | 610点 | 305点(5位) 305点(9位) |
<くるみ割り人形>より金平糖の精 雨矢良子バレエスタジオ |
7位 | 中島 百音 | 607点 | 297点(7位) 310点(6位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 田中千賀子バレエ団 |
8位 | 大坪 夕夏 | 604点 | 299点(6位) 305点(9位) |
<ジゼル>よりジゼル 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
9位 | 後藤 梨乃 | 602点 | 292点(9位) 310点(6位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ Nana Ballet School |
10位 | 片谷 飛奈乃 | 592点 | 290点(10位) 302点(11位) |
<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シス・アールバレエスタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 大塚 優希 <パキータ>よりエトワール 須貝りさクラシックバレエスタジオ 734点 377点(1位) 357点(1位) |
|
2位 | 吉留 彩葉 <ディアナとアクティオン>よりディアナ 大伴ちなみバレエ教室 715点 364点(2位) 351点(2位) |
|
3位 | 武井 涼華 <ドン・キホーテ>よりドルシネア マリ・バレエスタジオ 656点 326点(3位) 330点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 林田 ひなた | 648点 | 320点(4位) 328点(5位) |
<ドン・キホーテ>よりドルシネア 黒木隆江バレエスタジオ |
5位 | 安岡 花梨 | 632点 | 303点(8位) 329点(4位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
6位 | 下川 真凜 | 627点 | 306点(7位) 321点(6位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
7位 | 柿原 光陽 | 619点 | 307点(6位) 312点(7位) |
<コッペリア>第1幕よりスワニルダ シス・アールバレエスタジオ |
8位 | 阿部 果南 | 618点 | 308点(5位) 310点(9位) |
<サタネラ>より R-Ballet |
9位 | 下田 花音 | 602点 | 290点(9位) 312点(7位) |
<パキータ>よりエトワール 大伴ちなみバレエ教室 |
10位 | 山田 真菜 | 590点 | 288点(10位) 302点(10位) |
<眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 黒木隆江バレエスタジオ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 川本 果侑 <くるみ割り人形>より金平糖の精 宮﨑バレエスタジオ 745点 360点(1位) 385点(1位) |
|
2位 | 横溝 穂花 <ワルプルギスの夜>より れい美花Dance Studio 737点 356点(2位) 381点(2位) |
|
3位 | 衛藤 真子 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 須貝りさクラシックバレエスタジオ 686点 340点(3位) 346点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 福岡 璃乃 | 680点 | 331点(4位) 349点(3位) |
<サタネラ>より Ballet Studio 22 Classic & contemporary |
5位 | 田坂 琴音 | 658点 | 331点(4位) 327点(5位) |
<パキータ>よりエトワール めぐみバレエアート |
6位 | 池本 純夏 | 647点 | 325点(6位) 322点(6位) |
<ライモンダ>より クラシックバレエ フレイス |
7位 | 宮口 真緒 | 639点 | 317点(8位) 322点(6位) |
<エスメラルダ>より 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
8位 | 井上 ケイト | 632点 | 321点(7位) 311点(10位) |
<海賊>よりオダリスク エトワールバレエスクール |
9位 | 原田 萌佳 | 617点 | 303点(9位) 314点(8位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ Aya・Ballet・Classic |
10位 | 世利 万葉 | 609点 | 300点(10位) 309点(11位) |
<エスメラルダ>より 田中千賀子バレエ団 |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 小川 菜々香 <海賊>より 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール 704点 346点(1位) 358点(1位) |
|
2位 | 栁澤 美咲 <白鳥の湖>よりオディール バレエスタジオフェーヤ 675点 346点(1位) 329点(2位) |
|
3位 | 土井 綾子 <サタネラ>より Glanzen Ballet 652点 324点(3位) 328点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 花木 優里 | 641点 | 314点(6位) 327点(5位) |
<ライモンダ>第2幕よりライモンダ 安田バレエスクール |
5位 | 坂口 真悠 | 637点 | 308点(7位) 329点(2位) |
<眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
6位 | 髙木 優花 | 636点 | 318点(4位) 318点(7位) |
<白鳥の湖>よりオディール 内藤ひろみバレエ研究所 |
7位 | 石野 春奈 | 636点 | 317点(5位) 319点(6位) |
<ディアナとアクティオン>よりディアナ 一柳多鶴バレエ学園 |
8位 | 仲町 優香 | 610点 | 298点(8位) 312点(8位) |
<ワルプルギスの夜>より フリー(仲町 優香) |
9位 | 田代 芽衣 | 591点 | 295点(9位) 296点(10位) |
<エスメラルダ>より 建林悠子バレエスタジオ |
10位 | 高橋 涼 | 569点 | 287点(10位) 282点(12位) |
<コッペリア>第3幕よりスワニルダ 若佐久美子バレエスクール |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
C07003 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 今村 悠生 <くるみ割り人形>より王子 TLEUBAEV BALLET SCHOOL 555点 264点(1位) 291点(1位) |
|
2位 | 山口 直哉 <パキータ>より 田中千賀子バレエ団 536点 264点(1位) 272点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08001 | 今村 悠生 | <くるみ割り人形>より王子 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
C08002 | 山口 直哉 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08001 | 今村 悠生 | <くるみ割り人形>より王子 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 酒井 啓丞 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 糸尾和栄バレエスタジオ 745点 373点(1位) 372点(1位) |
|
2位 | 福原 塁 <パキータ>より 田中千賀子バレエ団 705点 350点(2位) 355点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 荒木 隼 | 591点 | 284点(3位) 307点(3位) |
<パキータ>よりリュシアン 田中千賀子バレエ団 |
5位 | 荒木 涼 | 534点 | 267点(4位) 267点(4位) |
<パキータ>よりリュシアン 田中千賀子バレエ団 |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 技術賞 | |||
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性部門 芸術賞 | |||
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 該当無し | |
2位 | 川原 玲 YOROKOBI 古江バレエスクール 543点 267点(1位) 276点(1位) |
|
3位 | 栗原 日向莉 escape ダンススタジオCORAZON 525点 256点(2位) 269点(2位) |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10001 | 川原 玲 | YOROKOBI | 古江バレエスクール |
【M10】モダンダンス4才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10001 | 川原 玲 | YOROKOBI | 古江バレエスクール |
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 石原 志織 Birth 若佐久美子バレエスクール 637点 325点(1位) 312点(1位) |
|
2位 | 該当無し | |
3位 | 柿原 光陽 to the sky シス・アールバレエスタジオ 609点 301点(2位) 308点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 青木 奏恵 | 596点 | 287点(4位) 309点(2位) |
Too hard to imagine ガリビヤンバレエアカデミー |
5位 | 牟田 未来 | 585点 | 301点(2位) 284点(5位) |
花ひとひら ダンススタジオCORAZON |
6位 | 大西 夢姫 | 565点 | 275点(5位) 290点(4位) |
かもめ 古江バレエスクール |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 技術賞 | |||
M11005 | 石原 志織 | Birth | 若佐久美子バレエスクール |
【M11】モダンダンス中1・高3男女部門 芸術賞 | |||
M11005 | 石原 志織 | Birth | 若佐久美子バレエスクール |
【M12】モダンダンス一般男女部門
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 |
演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 羽山 舞 | 523点 | 254点(1位) 269点(1位) |
Ciel フリー |
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
M12001 | 羽山 舞 | Ciel | フリー |
【M12】モダンダンス一般男女部門 芸術賞 | |||
M12001 | 羽山 舞 | Ciel | フリー |
樫野隆幸審査員特別賞
第4回全国三重バレエコンペティション予選審査料免除決選シード権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05019 | 吉留 彩葉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
左右木健一審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
キーロフアカデミーオブバレエ ワシントンDC サマーインテンシブ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C05019 | 吉留 彩葉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
高比良洋審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04014 | 山本 遥奈 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
陳鳳景審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
中国国立遼寧バレエ団付属バレエ学校スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04007 | 岡村 心由希 | <海賊>よりグルナーラ | R-Ballet |
C05009 | 安岡 花梨 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
デニス・モロゾフ審査員特別賞
ロシア サンクトペテルブルグでのガラコンサート出演とマスタークラス受講参加権と参加料一部免除スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
マイレン・トレウバエフ審査員特別賞
ロシア サンクトペテルブルク サマーワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
C05003 | 柿原 光陽 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | シス・アールバレエスタジオ |
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C05009 | 安岡 花梨 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C05011 | 山田 真菜 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 黒木隆江バレエスタジオ |
C05012 | 阿部 果南 | <サタネラ>より | R-Ballet |
C05017 | 下田 花音 | <パキータ>よりエトワール | 大伴ちなみバレエ教室 |
C05019 | 吉留 彩葉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C05020 | 下川 真凜 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C05024 | 林田 ひなた | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 黒木隆江バレエスタジオ |
C05025 | 武井 涼華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | マリ・バレエスタジオ |
C06001 | 福岡 璃乃 | <サタネラ>より | Ballet Studio 22 Classic & contemporary |
C06002 | 宮口 真緒 | <エスメラルダ>より | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
C06003 | 横溝 穂花 | <ワルプルギスの夜>より | れい美花Dance Studio |
C06004 | 世利 万葉 | <エスメラルダ>より | 田中千賀子バレエ団 |
C06008 | 今村 うらら | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
C06015 | 鈴木 日向子 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | バレエスタジオ de Fees |
C06017 | 衛藤 真子 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06019 | 田坂 琴音 | <パキータ>よりエトワール | めぐみバレエアート |
C06021 | 池本 純夏 | <ライモンダ>より | クラシックバレエ フレイス |
C08001 | 今村 悠生 | <くるみ割り人形>より王子 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
C09003 | 福原 塁 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
針山愛美審査員特別賞
ロシアワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05009 | 安岡 花梨 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C05012 | 阿部 果南 | <サタネラ>より | R-Ballet |
C05019 | 吉留 彩葉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C05020 | 下川 真凜 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06002 | 宮口 真緒 | <エスメラルダ>より | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
C06005 | 井上 ケイト | <海賊>よりオダリスク | エトワールバレエスクール |
C06017 | 衛藤 真子 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06021 | 池本 純夏 | <ライモンダ>より | クラシックバレエ フレイス |
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
ヨーロッパワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C04021 | 大坪 夕夏 | <ジゼル>よりジゼル | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
C09003 | 福原 塁 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
C04005 | 高原 ひなた | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 田中千賀子バレエ団 |
C05024 | 林田 ひなた | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 黒木隆江バレエスタジオ |
C05003 | 柿原 光陽 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | シス・アールバレエスタジオ |
C04017 | 有富 未羽 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 雨矢良子バレエスタジオ |
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06001 | 福岡 璃乃 | <サタネラ>より | Ballet Studio 22 Classic & contemporary |
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
C09003 | 福原 塁 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
アメリカワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05025 | 武井 涼華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | マリ・バレエスタジオ |
矢頭早弓審査員特別賞
ロシア サンクトペテルブルグでのガラコンサート出演とマスタークラス受講参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C05003 | 柿原 光陽 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | シス・アールバレエスタジオ |
C06001 | 福岡 璃乃 | <サタネラ>より | Ballet Studio 22 Classic & contemporary |
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
C06013 | 原田 萌佳 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Aya・Ballet・Classic |
C06017 | 衛藤 真子 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06019 | 田坂 琴音 | <パキータ>よりエトワール | めぐみバレエアート |
C06020 | 岡 ルナ | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | めぐみバレエアート |
YUMIKO賞
YUMIKOブティック ギフト券 2万円分
ID | 名前 | 演目 | 団体 |
---|---|---|---|
C06003 | 横溝 穂花 | <ワルプルギスの夜>より | れい美花Dance Studio |
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
最優秀指導者賞 | Nana Ballet School |
TLEUBAEV BALLET SCHOOL | |
ダンススタジオCORAZON | |
れい美花Dance Studio | |
宮﨑バレエスタジオ | |
糸尾和栄バレエスタジオ | |
若佐久美子バレエスクール | |
須貝りさクラシックバレエスタジオ | |
坪田バレエ団付属坪田バレエスクール | |
優秀指導者賞 | Aya・Ballet・Classic |
バレエスタジオフェーヤ | |
ル・フルール優香里バレエ | |
古江バレエスクール | |
大伴ちなみバレエ教室 | |
田中千賀子バレエ団 | |
Ballet Studio fairy | |
Glanzen Ballet | |
シス・アールバレエスタジオ | |
マリ・バレエスタジオ |
福岡県知事賞
ID | 氏名 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C01001 | 佐居 勇星 | <眠れる森の美女>よりブルーバード | Nana Ballet School |
C02007 | 田中 いち花 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 | Nana Ballet School |
C03004 | 山﨑 菜々子 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ダンススタジオCORAZON |
C04024 | 小西 結子 | <タリスマン>より | れい美花Dance Studio |
C05007 | 大塚 優希 | <パキータ>よりエトワール | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C06009 | 川本 果侑 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 宮﨑バレエスタジオ |
C07002 | 小川 菜々香 | <海賊>より | 坪田バレエ団付属坪田バレエスクール |
C08001 | 今村 悠生 | <くるみ割り人形>より王子 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
C09004 | 酒井 啓丞 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 糸尾和栄バレエスタジオ |
M11005 | 石原 志緒 | Birth | 若佐久美子バレエスクール |
福岡市長賞
ID | 氏名 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C01002 | 橋本 莉香 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | ル・フルール優香里バレエ |
C02008 | 桑原 幸愛 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C03001 | 武田 桃佳 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C04001 | 温品 明香 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | Aya・Ballet・Classic |
C05019 | 吉留 彩葉 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C06003 | 横溝 穂花 | <ワルプルギスの夜>より | れい美花Dance Studio |
C07003 | 栁澤 美咲 | <白鳥の湖>よりオディール | バレエスタジオフェーヤ |
C08002 | 山口 直哉 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
C09003 | 福原 塁 | <パキータ>より | 田中千賀子バレエ団 |
M10001 | 川原 玲 | YOROKOBI | 古江バレエスクール |
福岡市教育委員会賞
ID | 氏名 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C02003 | 小椋 愛花 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | Nana Ballet School |
C03009 | 藤原 百香 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Ballet Studio fairy |
C04005 | 高原 ひなた | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 田中千賀子バレエ団 |
C05025 | 武井 涼華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | マリ・バレエスタジオ |
C06017 | 衛藤 真子 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
C07017 | 土井 綾子 | <サタネラ>より | Glanzen Ballet |
M10002 | 栗原 日向莉 | escape | ダンススタジオCORAZON |
M11001 | 柿原 光陽 | to the sky | シス・アールバレエスタジオ |